Üürile antud äripinnad Põhja-Tallinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja ▼ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 32 | 1 | 93.30 | büroo (kontori ja nõustamisruum) | mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus | 03.03.2027 | 126.19 | 1.35 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 52.20 | koolitus (koolitusruum) | MTÜ ART STUDIO GALLOX | tähtajatu | 62.55 | 1.20 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 100.10 | koolitus (kunstialane tegevus (huviringid, loengud, meistriklassid)) | MTÜ REARTPARK | tähtajatu | 178.46 | 1.78 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 18 | -1 | 171.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi- ja vabaajaasutus) | Artemi Tepi Poksiklubi | tähtajatu | 187.02 | 1.09 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 116.30 | spordi- ja vabaajategevus (treeningsaal) | MTÜ Spordiklubi Horangi | tähtajatu | 152.05 | 1.31 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kaera tn 21 | 1 | 931.20 | kultuuritegevus (vähemusrahvuste maja) | Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra | 12.05.2026 | 532.36 | 0.57 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 | 76.40 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 97.93 | 1.28 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 43 | 1 | 62.80 | kultuuritegevus (video- ja audiostuudio) | Osaühing Industrial Productions | 23.09.2029 | 512.00 | 8.15 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 192.80 | muu eriotstarve (riskilaste päevakeskus) | Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn | 01.10.2027 | 232.69 | 1.21 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 94.40 | kooli haridustegevus (haridus- ja mittetulundustegevus (erakool)) | MITTETULUNDUSÜHING KOOL 21 sajandil | tähtajatu | 211.16 | 2.24 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 9 | 1 | 362.90 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 1 | 1 | 88.80 | koolitus (näitus/galerii) | Tallinna Kunstigümnaasium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Randla tn 13 | -1 | 141.60 | heategevus (kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande ning heategevuslik mittetulundustegevus (huvikool)) | Mittetulundusühing Akvarellid | 02.05.2027 | 312.12 | 2.20 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 17.30 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 16.77 | 0.97 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 533.20 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MITTETULUNDUSÜHING KOOL 21 sajandil | tähtajatu | 686.57 | 1.29 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Alasi tn 3 | 1 | 425.60 | heategevus (usutalitus) | Tallinna Nelipühakogudus Immaanuel | 16.05.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 // 40/1 // 40/2 | 1448.10 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 1791.07 | 1.24 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum