Üürile antud äripinnad Põhja-Tallinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▲ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus | Kolde pst 92 | 968.00 | muu eriotstarve (Pelguaia kogukonnaaia pidamiseks) | MTÜ Pelguaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 47b | 605.10 | kultuuritegevus (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Alasi tn 3 | 1 | 425.60 | heategevus (usutalitus) | Tallinna Nelipühakogudus Immaanuel | 16.05.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 1 | 1 | 88.80 | koolitus (näitus/galerii) | Tallinna Kunstigümnaasium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 9 | 1 | 362.90 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | teenindus (teenindusruum) | PELGULINNA SELTS | tähtajatu | 13.85 | 0.47 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kaera tn 21 | 1 | 931.20 | kultuuritegevus (vähemusrahvuste maja) | Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra | 12.05.2026 | 532.36 | 0.57 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 17.30 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 16.77 | 0.97 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paldiski mnt 36a | 0, 1, 2 | 342.30 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Aidsi tugikeskus) | mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus | tähtajatu | 353.27 | 1.03 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 18 | -1 | 171.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi- ja vabaajaasutus) | Artemi Tepi Poksiklubi | tähtajatu | 187.02 | 1.09 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/4 | 368.50 | ladu (autoremonditöökoda, ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 433.49 | 1.18 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1, 3 | 1274.85 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | tähtajatu | 1514.28 | 1.19 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 52.20 | koolitus (koolitusruum) | MTÜ ART STUDIO GALLOX | tähtajatu | 62.55 | 1.20 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 192.80 | muu eriotstarve (riskilaste päevakeskus) | Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn | 01.10.2027 | 232.69 | 1.21 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 124.66 | sotsiaalhooldusalane tegevus (pensionäride päevakeskus) | Eesti Pensionäride Ühenduste Liit | tähtajatu | 152.79 | 1.23 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 44.43 | sotsiaalhooldusalane tegevus (pensionäride päevakeskus) | TALLINNA PENSIONÄRIDE ÜHENDUS | tähtajatu | 54.46 | 1.23 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 // 40/1 // 40/2 | 1448.10 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 1791.07 | 1.24 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 73.30 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | tähtajatu | 90.59 | 1.24 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/2 | 367.60 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | Matiko Puit OÜ | tähtajatu | 454.66 | 1.24 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/3 | 87.30 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 111.90 | 1.28 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 | 465.60 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 596.79 | 1.28 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 | 76.40 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 97.93 | 1.28 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 533.20 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MITTETULUNDUSÜHING KOOL 21 sajandil | tähtajatu | 686.57 | 1.29 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 116.30 | spordi- ja vabaajategevus (treeningsaal) | MTÜ Spordiklubi Horangi | tähtajatu | 152.05 | 1.31 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 32 | 1 | 93.30 | büroo (kontori ja nõustamisruum) | mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus | 03.03.2027 | 126.19 | 1.35 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum