Üürile antud äripinnad Põhja-Tallinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▲ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 18 | -1 | 171.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi- ja vabaajaasutus) | Artemi Tepi Poksiklubi | tähtajatu | 187.02 | 1.09 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | büroo | eraisik | 18.10.2029 | 117.20 | 4.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | -1 | 598.00 | toitlustus (Toitlustus, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks.) | JAHH Catering OÜ | 25.08.2031 | 2918.32 | 4.88 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | -1 | 50.80 | ladu | JAHH Pagarid OÜ | tähtajatu | 108.35 | 2.13 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Randla tn 13 | -1 | 141.60 | heategevus (kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande ning heategevuslik mittetulundustegevus (huvikool)) | Mittetulundusühing Akvarellid | 02.05.2027 | 312.12 | 2.20 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | teenindus (teenindusruum) | PELGULINNA SELTS | tähtajatu | 13.85 | 0.47 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 47b | -1 | 146.50 | koolitus (laste vabaajakeskus) | Vaba aja veetmise keskus "JK club" | 18.02.2026 | 273.13 | 1.86 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | -1, 1, 2, 3 | 4062.80 | kultuuritegevus (teatritegevus) | Tallinna Linnateater | 04.06.2025 | 23883.85 | 5.88 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Kopli tn 93 | 0 | 18.70 | sideteenuste osutamine (Äriruumi kasutatakse võrgusõlmena) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 242.90 | 12.99 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 290.30 | koolitus (õppeklass) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 444.16 | 1.53 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 242.50 | koolitus (koolitusruum) | Mittetulundusühing Tallinna Vibukool | tähtajatu | 366.22 | 1.51 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 264.20 | kooli haridustegevus (haridus ja sotsiaalhooldusalane tegevus) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | tähtajatu | 701.92 | 2.66 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 116.30 | spordi- ja vabaajategevus (treeningsaal) | MTÜ Spordiklubi Horangi | tähtajatu | 152.05 | 1.31 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paldiski mnt 36a | 0, 1, 2 | 342.30 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Aidsi tugikeskus) | mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus | tähtajatu | 353.27 | 1.03 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 35.30 | garaaž (garaaž, ladu) | eraisik | tähtajatu | 90.71 | 2.57 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 16.90 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 43.12 | 2.55 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 44.43 | sotsiaalhooldusalane tegevus (pensionäride päevakeskus) | TALLINNA PENSIONÄRIDE ÜHENDUS | tähtajatu | 54.46 | 1.23 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 124.66 | sotsiaalhooldusalane tegevus (pensionäride päevakeskus) | Eesti Pensionäride Ühenduste Liit | tähtajatu | 152.79 | 1.23 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Alasi tn 3 | 1 | 425.60 | heategevus (usutalitus) | Tallinna Nelipühakogudus Immaanuel | 16.05.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 17.30 | garaaž (ladu/panipaik) | eraisik | tähtajatu | 50.00 | 2.89 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kaera tn 21 | 1 | 931.20 | kultuuritegevus (vähemusrahvuste maja) | Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra | 12.05.2026 | 532.36 | 0.57 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 192.80 | muu eriotstarve (riskilaste päevakeskus) | Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn | 01.10.2027 | 232.69 | 1.21 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Põhja-Tallinna Noortekeskus) | Kopli tn 98/2 | 1 | 30.00 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse võrgusõlme ruumiks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 244.80 | 8.16 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kari tn 4 | 1 | 365.90 | teenindus (olmeteenindus, kauplus) | OPTOMETRIST OSAÜHING | 01.08.2028 | 2257.97 | 6.17 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 9 | 1 | 362.90 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum