Üürile antud äripinnad Põhja-Tallinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▼ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | 8.50 | sideteenuste osutamine (Mobiilside tugijaama ja antennide asukoht) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 110.54 | 13.01 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/3 | 87.30 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 111.90 | 1.28 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | 9.10 | sideteenuste osutamine (Mobiilside tugijaama ja antennide asukoht) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 149.38 | 16.41 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 // 40/1 // 40/2 | 1448.10 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 1791.07 | 1.24 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/4 | 368.50 | ladu (autoremonditöökoda, ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 433.49 | 1.18 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kolde pst 92 | 968.00 | muu eriotstarve (Pelguaia kogukonnaaia pidamiseks) | MTÜ Pelguaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 | 76.40 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 97.93 | 1.28 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 17.30 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 47.46 | 2.74 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 | 465.60 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 596.79 | 1.28 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paldiski mnt 72 | 207.50 | toitlustus (kiirtoitlustus, kohvik) | osaühing Kervan | tähtajatu | 1447.05 | 6.97 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 47b | 605.10 | kultuuritegevus (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 17.30 | garaaž | eraisik | tähtajatu | 51.00 | 2.95 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/2 | 367.60 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | Matiko Puit OÜ | tähtajatu | 454.66 | 1.24 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | 5.30 | sideteenuste osutamine (Mobiilside tugijaama ja antennide asukoht) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 84.43 | 15.93 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Kopli tn 93 | 178.70 | koolitus (Töökoda) | Tallinna Ringmajanduskeskus | tähtajatu | 448.60 | 2.51 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 4 | 44.10 | koolitus (õpperuum) | Alesta Spring MTÜ | tähtajatu | 110.25 | 2.50 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 100.10 | koolitus (kunstialane tegevus (huviringid, loengud, meistriklassid)) | MTÜ REARTPARK | tähtajatu | 178.46 | 1.78 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 73.30 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | tähtajatu | 90.59 | 1.24 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 533.20 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MITTETULUNDUSÜHING KOOL 21 sajandil | tähtajatu | 686.57 | 1.29 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 52.20 | koolitus (koolitusruum) | MTÜ ART STUDIO GALLOX | tähtajatu | 62.55 | 1.20 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 94.40 | kooli haridustegevus (haridus- ja mittetulundustegevus (erakool)) | MITTETULUNDUSÜHING KOOL 21 sajandil | tähtajatu | 211.16 | 2.24 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1, 3 | 1274.85 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | tähtajatu | 1514.28 | 1.19 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 14.50 | spordi- ja vabaajategevus (klubi töö korraldamine (jalgpall)) | Mittetulundusühing JALGPALLIKLUBI DÜNAMO | tähtajatu | 24.70 | 1.70 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 16.90 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 43.12 | 2.55 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 192.80 | muu eriotstarve (riskilaste päevakeskus) | Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn | 01.10.2027 | 232.69 | 1.21 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum