Üürile antud äripinnad Põhja-Tallinna Valitsus
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▲ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | -1, 1, 2, 3 | 4062.80 | kultuuritegevus (teatritegevus) | Tallinna Linnateater | 04.06.2025 | 23883.85 | 5.88 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 125.80 | koolitus (laste- ja noortekeskus) | Mittetulundusühing MONTESSORI KOOLITUSÜHING | 31.08.2025 | 241.63 | 1.92 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 47b | -1 | 146.50 | koolitus (laste vabaajakeskus) | Vaba aja veetmise keskus "JK club" | 18.02.2026 | 273.13 | 1.86 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kaera tn 21 | 1 | 931.20 | kultuuritegevus (vähemusrahvuste maja) | Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra | 12.05.2026 | 532.36 | 0.57 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 2 | 169.60 | kultuuritegevus (Paviljon on eksperimentaalarendus puitarhitektuurile Tallinnas. Ajutine näitusepaviljon kombineerib endas kolme uurimisrühma käimasolevaid projekte, mille käigus kogutakse andmeid, testitakse materjale ja prototüübitakse ruumi. Paviljon on ajutine haridusotstarbeline ehitis.) | Eesti Kunstiakadeemia | 01.10.2026 | 334.11 | 1.97 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Vana-Kalamaja tn 17 | 1 | 50.00 | koolitus (koolituse- ja üritusteruum (koolitused, õpitoad, seminarid, eraüritused);) | Osaühing Valetra | 01.12.2026 | 399.01 | 7.98 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 32 | 1 | 93.30 | büroo (kontori ja nõustamisruum) | mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus | 03.03.2027 | 126.19 | 1.35 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Väike-Patarei tn 5 | 1 | 329.70 | koolitus (koolitusruum) | Säästva Renoveerimise Infokeskus MTÜ | 30.03.2027 | 593.02 | 1.80 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Randla tn 13 | -1 | 141.60 | heategevus (kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande ning heategevuslik mittetulundustegevus (huvikool)) | Mittetulundusühing Akvarellid | 02.05.2027 | 312.12 | 2.20 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 31 | 1 | 685.40 | garaaž (ladu-garaaž, töökoda) | ALMETRANS OÜ | 03.06.2027 | 1456.56 | 2.13 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 7 | 1 | 123.80 | jaekaubandus (kunstitarvete kauplus) | AS Vunder | 01.07.2027 | 914.49 | 7.39 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 192.80 | muu eriotstarve (riskilaste päevakeskus) | Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn | 01.10.2027 | 232.69 | 1.21 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kari tn 4 | 1 | 365.90 | teenindus (olmeteenindus, kauplus) | OPTOMETRIST OSAÜHING | 01.08.2028 | 2257.97 | 6.17 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Lina tn 5 | 1 | 717.40 | teenindus (büroo, teenindus) | Skyproff OÜ | 02.08.2028 | 1739.10 | 2.42 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 9 | 1 | 134.30 | olmeteenindus (ilusalong (toodete müük, teenused, koolitused, õpitoad)) | Marvelus Group OÜ | 03.09.2029 | 805.80 | 6.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 43 | 1 | 62.80 | kultuuritegevus (video- ja audiostuudio) | Osaühing Industrial Productions | 23.09.2029 | 512.00 | 8.15 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 73 | 1 | 79.40 | teenindus (veterinaaria) | We Vet OÜ | 01.10.2029 | 516.10 | 6.50 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | büroo | eraisik | 18.10.2029 | 117.20 | 4.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | -1 | 598.00 | toitlustus (Toitlustus, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks.) | JAHH Catering OÜ | 25.08.2031 | 2918.32 | 4.88 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 43 | 1 | 68.60 | heategevus (kunstistuudio) | Mittetulundusühing Kalamaja Kalad | 22.04.2032 | 107.06 | 1.56 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Alasi tn 3 | 1 | 425.60 | heategevus (usutalitus) | Tallinna Nelipühakogudus Immaanuel | 16.05.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 // 40/1 // 40/2 | 1448.10 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 1791.07 | 1.24 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 17.30 | garaaž | eraisik | tähtajatu | 51.00 | 2.95 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 90 | 1 | 68.50 | teenindus (töökoda) | Anatoli Põrh | tähtajatu | 197.31 | 2.88 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paldiski mnt 36a | 0, 1, 2 | 342.30 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Aidsi tugikeskus) | mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus | tähtajatu | 353.27 | 1.03 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum