Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 3 | 5.00 | sideteenuste osutamine (üürnik kasutab ruumis 326 ca 1 m2 suurust ala ja katusel ca 4 m2 suurust ala mobiilside tugijaamade ekspluateerimiseks) | Elisa Eesti AS | 31.10.2027 | 200.00 | 40.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 8 | 2.00 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaama hoidmiseks ja antennide paigaldamiseks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 204.00 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 8 | 1, 2 | 658.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 2 | 752.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/1 | 1, 2 | 2591.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ruumid antakse kasutusse Iru Hooldekodu põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ) | Iru Hooldekodu | tähtajatu | 11659.50 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 248 | -1, 1, 2 | 9948.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2 // 2/1 // 2/2 | -1, 1, 2, 3 | 57359.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (kasutusotstarbega hoolekandealase põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Iru Hooldekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Roosikrantsi tn 12 | 1541.00 | kooli haridustegevus (õppetegevuse toetamine) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | 1 | 32.50 | linna ülesannete täitmine (MUPO Tugipunkt) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | tähtajatu | 147.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Laagna tee 13 | 1150.00 | teenindus (kinnisasja kasutatakse sihtotstarbeliselt kütusetanklana) | aktsiaselts Olerex | 01.06.2030 | 7841.99 | 6.82 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 | -1, 1 | 77.50 | büroo (bürooruum) | Osaühing A-Traffic | tähtajatu | 524.10 | 6.76 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Lõime tn 29a // 31a | -1, 1, 2 | 988.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Vaimse Tervise Keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus | 31.08.2030 | 2241.21 | 2.27 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Männiku tee 92 | 1, 2, 3, 4 | 1479.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 1, 2, 3 | 1608.10 | linna ülesannete täitmine | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Roosikrantsi tn 12/1 // 12/2 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 1817.70 | kooli haridustegevus (äriruume kasutatakse rekonstrueerimisel olevate Tallinna kesklinna koolide asenduspinnana) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 8 | 3 | 3.50 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaam ja antennide asukoht) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 185.71 | 53.06 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vabaduse väljak 7 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2352.30 | büroo (ametiruumid ) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Nõmme-Kase tn 12d | 1 | 1667.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Laste Turvakeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 2 | 121.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevase lapsehoiuteenuse ning erinevate sotsiaalteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele ja noortele Äriruumid on üürniku valduses.) | Mittetulundusühing Charity Pirital (allüürnik) | tähtajatu | 126.26 | 1.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kloostri tee 6 | 0 | 34.20 | büroo (büroo, teenindus;) | BaltStart OÜ (allüürnik) | 01.07.2028 | 435.54 | 12.74 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 1 | 1 | 8.50 | jaekaubandus (jaekaubandus ja toitlustus (v.a meened, kunstiesemed ja –tarbed ning rahavahetusteenus)) | Mest OÜ | 18.12.2028 | 2233.70 | 262.79 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 36 | 1, 2 | 8160.10 | linna ülesannete täitmine (kinnisasja osa, garaaž-töökoja ja laohoone kasutusotstarve on linna tänavapuhastusüksuse autopargi teenindamisala ning olmehoone ruumide kasutusotstarve on ametiruumid) | Kadrioru Park | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1, 2 | 575.50 | toitlustus (toitlustus) | LOUD`N`LIVE EVENT OÜ | 06.02.2027 | 9163.23 | 15.92 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | -1, 1, 2, 3, 4, 5 | 1056.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (KTK põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | E. Bornhöhe tee 10 // Metsavahi tee 24a | 2642.10 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Pirita Lasteaed | tähtajatu | 7926.30 | 3.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum