Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 340.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaigateenuse osutamine) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 36 | 1, 2 | 8160.10 | linna ülesannete täitmine (kinnisasja osa, garaaž-töökoja ja laohoone kasutusotstarve on linna tänavapuhastusüksuse autopargi teenindamisala ning olmehoone ruumide kasutusotstarve on ametiruumid) | Kadrioru Park | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 4 | 129.80 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalkeskuse tegevuse korraldamine) | Põhja-Tallinna Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 700.92 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | E. Bornhöhe tee 10 // Metsavahi tee 24a | 2642.10 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Pirita Lasteaed | tähtajatu | 7926.30 | 3.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Männiku tee 92 | 1, 2, 3, 4 | 1479.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 2 | 35.40 | büroo (ruume kasutatakse ametiruumina) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | 01.07.2031 | 191.16 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | 1 | 158.90 | toitlustus | MySushi OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 478.58 | 3.01 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kivila tn 3a | 1 | 84.48 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Muhu tn 9 | 1 | 84.89 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Katleri tn 6 | 3.83 | sideteenuste osutamine ( Mobiilside tugijaam ) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 390.66 | 102.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Nõmme-Kase tn 12d | 1 | 1667.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Laste Turvakeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 1, 2 | 717.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 36 | 1 | 514.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalhookaande teenuste osutamiseks) | Lasnamäe Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 2, 3 | 1859.40 | koolitus (äriruume kasutatakse laste ja noorte huvihariduse korraldamiseks; ) | Tallinna Kopli Huvikool (allüürnik) | 16.08.2031 | 10040.76 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 92.20 | jaekaubandus (Jaemüük (v.a alkohoolsed joogid, tubakatooted, meened ja suveniirid) ja/või toitlustus (toidu kohapeal valmistamise võimaluseta, v.a kiirtoit) või büroo. Täiendava teenusena on keelatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus. ) | ESCANDO Eesti OÜ | 29.02.2028 | 2391.54 | 25.94 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 39.20 | büroo (kontoriruum) | Tallinna Looduskaitse Selts (allüürnik) | 01.04.2029 | 245.00 | 6.25 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | 1 | 32.50 | linna ülesannete täitmine (MUPO Tugipunkt) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | tähtajatu | 147.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 0 | 277.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaik) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Roosikrantsi tn 12 | 1541.00 | kooli haridustegevus (õppetegevuse toetamine) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Tuulemaa tn 6 | 1, 2, 3, 4 | 3163.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1, 2 | 836.90 | spordi- ja vabaajategevus (Haabersti noortekeskuse tegevus) | Haabersti Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 17 | 28903.00 | linna ülesannete täitmine (elanikele vaba aja veetmise ja parkimise võimaldamine) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 900.00 | 0.03 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1, 2 | 575.50 | toitlustus (toitlustus) | LOUD`N`LIVE EVENT OÜ | 06.02.2027 | 9163.23 | 15.92 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 8 | -1, 1, 3, 4 | 2315.10 | büroo (TSTA ametiruumid) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 6945.30 | 3.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 10 | -1, 1, 2, 3, 5, 6 | 494.00 | büroo (äriruume kasutatakse töötajate ametiruumidena ning elanikele tugiteenuste osutamiseks) | Paljassaare Sotsiaalmaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum