Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▼ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 141.60 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | Catering OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 401.52 | 2.84 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 // Müürivahe tn 4a | -1, 1, 2, 3 | 1535.30 | toitlustus (toitlustus, lao- ja abiruumid) | Gloria OÜ | 01.01.2041 | 3144.54 | 2.05 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1, 2 | 575.50 | toitlustus (toitlustus) | LOUD`N`LIVE EVENT OÜ | 06.02.2027 | 9163.23 | 15.92 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vormsi tn 7 | 2659.00 | toitlustus (kohvikuhoone ja seda teenindav ala) | osaühing Mediaan-V | 19.03.2029 | 12238.62 | 4.60 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1 | 127.50 | toitlustus (kohvik, bistroo, catering) | PÕHJA KOHT OÜ (allüürnik) | 14.07.2029 | 830.00 | 6.51 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 1 | -1, 1 | 74.30 | toitlustus (Toitlustus, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks (välja arvatud pubi, rahvusvahelised köögid ja kiirtoidurestoran. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus) ja äripinda kasutatakse välikohvikuna.) | osaühing Starmaker | 02.09.2026 | 3321.77 | 44.71 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | 1 | 158.90 | toitlustus | MySushi OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 478.58 | 3.01 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Retke tee 1 | -1 | 32.10 | toitlustus | Carawan Catering OÜ (allüürnik) | 31.12.2027 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/1 | 1 | 1363.30 | tervishoiualane tegevus (hooldekodu patsientidele õendusteenuse osutamiseks) | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | tähtajatu | 6257.55 | 4.59 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Retke tee 1 | -1, 1, 2 | 14080.50 | tervishoiualane tegevus (Tallinna Kiirabi põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ) | Tallinna Kiirabi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Toompuiestee 4b | 2895.00 | tervishoiualane tegevus (Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik) | Sihtasutus Tallinna Hambakliinik | 21.06.2029 | 3763.50 | 1.30 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 3.30 | teenindus (pangaautomaat) | Swedbank AS | tähtajatu | 280.62 | 85.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 1.40 | teenindus (pangaautomaat) | AS SEB Pank | tähtajatu | 279.85 | 199.89 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Laagna tee 13 | 1150.00 | teenindus (kinnisasja kasutatakse sihtotstarbeliselt kütusetanklana) | aktsiaselts Olerex | 01.06.2030 | 7841.99 | 6.82 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 1 | 59.40 | teenindus (desinfiktsioonikambri teenus) | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla (allüürnik) | tähtajatu | 797.15 | 13.42 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 172.00 | teenindus (Autode hoidmine ja pisiremont) | Osaühing GYLFOR (allüürnik) | tähtajatu | 373.69 | 2.17 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 | 1210.00 | spordi- ja vabaajategevus (Multifunktsionaalne spordiväljak) | Pirita Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1, 2 | 836.90 | spordi- ja vabaajategevus (Haabersti noortekeskuse tegevus) | Haabersti Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1 | 675.06 | spordi- ja vabaajategevus (Eakate päevakeskus ja noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 3055.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | 1, 2, 3, 4 | 1010.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ühiselamu, sotsiaalmajaüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 0 | 277.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaik) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 340.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaigateenuse osutamine) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 59 // Mooni tn 30 | 1, 2 | 1375.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (äriruume kasutatakse tegevuskeskusena Tallinna puuetega inimestele ja nende pereliikmetele suunatud koolitus-, nõustamis- ja huvitegevuse korraldamiseks) | EESTI LIHASEHAIGETE SELTS (allüürnik), EESTI PIMEKURTIDE TUGILIIT (allüürnik), Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (allüürnik), Mittetulundusühing Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing (allüürnik), Põhja-Eesti Autismi Liit (allüürnik), TALLINNA INVASPORDIÜHING (allüürnik), TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KODA, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing (allüürnik), Tallinna Reumaühing (allüürnik), Tallinna Suhkruhaigete Selts (allüürnik), Tallinna ja Harjumaa Autismiühing (allüürnik) | 29.09.2033 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 32 | 0, 1 | 36.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (vanurite päevakeskus; koduteenust osutavate töötajate tööruumid) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kauge tn 4 | 0, 1, 2 | 1041.30 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaamajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum