Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▼ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Viru tn 12 // 12/1 | -1, 1, 2, 3 | 2967.60 | linna ülesannete täitmine (kasutusotstarbega Tallinna Linnavolikogu Kantselei ametiruumideks ja Tallinna Linnavolikogu tööruumideks;) | Tallinna Linnavolikogu Kantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1, 2, 3 | 2940.90 | büroo (büroo- ja teenindusruumid) | Nõmme Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 13292.87 | 4.52 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Toompuiestee 4b | 2895.00 | tervishoiualane tegevus (Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik) | Sihtasutus Tallinna Hambakliinik | 21.06.2029 | 3763.50 | 1.30 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Jussikalda tn 7 | 2831.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 19 // 21a | 2725.10 | koolieelne haridustegevus | Tallinna Asunduse Lasteaed | tähtajatu | 13625.50 | 5.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | E. Vilde tee 54 | -1, 1, 2 | 2712.70 | kooli haridustegevus (huvikool) | Mustamäe Huvikool | tähtajatu | 25770.65 | 9.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vormsi tn 7 | 2659.00 | toitlustus (kohvikuhoone ja seda teenindav ala) | osaühing Mediaan-V | 19.03.2029 | 12238.62 | 4.60 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | E. Bornhöhe tee 10 // Metsavahi tee 24a | 2642.10 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Pirita Lasteaed | tähtajatu | 7926.30 | 3.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 5 | 2640.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/1 | 1, 2 | 2591.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ruumid antakse kasutusse Iru Hooldekodu põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ) | Iru Hooldekodu | tähtajatu | 11659.50 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pihlaka tn 1b | 2497.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Asula tn 11 | 1, 2 | 2418.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Perekeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Perekeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vabaduse väljak 7 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2352.30 | büroo (ametiruumid ) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 8 | -1, 1, 3, 4 | 2315.10 | büroo (TSTA ametiruumid) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 6945.30 | 3.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Magasini tn 32 | 1 | 2026.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (hoolekandealane tegevus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 26 | 1974.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 // 6 // 8 | -1, 1, 2, 3, 4 | 1909.00 | linna ülesannete täitmine (kasutusotstarbega Tallinna Linnaarhiivi ametiruumideks) | Tallinna Linnaarhiiv | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Asula tn 16 | 1, 2 | 1897.70 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Magdaleena Lasteaed | tähtajatu | 17079.30 | 9.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 2, 3 | 1859.40 | koolitus (äriruume kasutatakse laste ja noorte huvihariduse korraldamiseks; ) | Tallinna Kopli Huvikool (allüürnik) | 16.08.2031 | 10040.76 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Roosikrantsi tn 12/1 // 12/2 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 1817.70 | kooli haridustegevus (äriruume kasutatakse rekonstrueerimisel olevate Tallinna kesklinna koolide asenduspinnana) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 28 | 1768.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Künni tn 9 | 1720.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Nõmme-Kase tn 12d | 1 | 1667.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Laste Turvakeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 1, 2, 3 | 1608.10 | linna ülesannete täitmine | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Roosikrantsi tn 12 | 1541.00 | kooli haridustegevus (õppetegevuse toetamine) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum