Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▲ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 | 1210.00 | spordi- ja vabaajategevus (Multifunktsionaalne spordiväljak) | Pirita Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Energia tn 13 | 0, 1, 2, 3 | 146.50 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Kristiine Sotsiaalmaja) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 36 | 1 | 514.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalhookaande teenuste osutamiseks) | Lasnamäe Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 28 | 1768.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 26 | 1974.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 1, 2, 3 | 15276.20 | büroo (ametiruumid) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1, 2 | 1411.80 | muu eriotstarve (päevakeskuse tegevuseks) | Haabersti Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 // 15/1 // 15/10 // 15/11 // 15/12 // 15/13 // 15/14 // 15/15 // 15/2 // 15/6 // 15/7 // 15/8 // 15/9 | 24126.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 8 | 1, 2 | 658.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Niine tn 2 | -1, 1, 2, 3 | 2721.30 | linna ülesannete täitmine (kinnisasja ja sellel asuvat asutusehoonet kasutatakse uussisserändajate vastuvõtukeskusena) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 31.08.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 7 | 0, 1, 2, 3 | 939.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 1, 2, 3 | 1608.10 | linna ülesannete täitmine | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vabaduse väljak 7 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2352.30 | büroo (ametiruumid ) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 32 | 0, 1 | 36.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (vanurite päevakeskus; koduteenust osutavate töötajate tööruumid) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Alasi tn 4 | -1 | 188.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevaelu toetamise teenus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kauge tn 4 | 0, 1, 2 | 1041.30 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaamajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 5 | 2640.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | -1, 1, 2, 3, 4, 5 | 1056.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (KTK põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 2, 3, 4, 5 | 1043.00 | büroo (ametiruumideks) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Viru tn 12 // 12/1 | -1, 1, 2, 3 | 2967.60 | linna ülesannete täitmine (kasutusotstarbega Tallinna Linnavolikogu Kantselei ametiruumideks ja Tallinna Linnavolikogu tööruumideks;) | Tallinna Linnavolikogu Kantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tuulemaa tn 6 | 1, 2, 3, 4 | 3163.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/2 | 1, 2 | 621.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 10 | -1, 1, 2, 3, 5, 6 | 494.00 | büroo (äriruume kasutatakse töötajate ametiruumidena ning elanikele tugiteenuste osutamiseks) | Paljassaare Sotsiaalmaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Katleri tn 6 | 1 | 47.16 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 248 | -1, 1, 2 | 9948.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum