Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▼ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Vindi tn 3 | 3562.60 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Vindi Lasteaed | tähtajatu | 28500.80 | 8.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Laagna tee 13 | 1150.00 | teenindus (kinnisasja kasutatakse sihtotstarbeliselt kütusetanklana) | aktsiaselts Olerex | 01.06.2030 | 7841.99 | 6.82 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 | -1, 1 | 77.50 | büroo (bürooruum) | Osaühing A-Traffic | tähtajatu | 524.10 | 6.76 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1 | 127.50 | toitlustus (kohvik, bistroo, catering) | PÕHJA KOHT OÜ (allüürnik) | 14.07.2029 | 830.00 | 6.51 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 43.00 | büroo (ametiruum) | EESTI LOODUSKAITSE SELTS (allüürnik) | 21.08.2031 | 273.79 | 6.37 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 39.20 | büroo (kontoriruum) | Tallinna Looduskaitse Selts (allüürnik) | 01.04.2029 | 245.00 | 6.25 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 87.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalne rehabilitatsioon) | Mittetulundusühing Põlvkondade Maja (allüürnik) | 01.02.2028 | 541.31 | 6.22 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 82.20 | büroo (kontoriruum) | Sihtasutus Vaba Lava (allüürnik) | 01.02.2028 | 503.06 | 6.12 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 8 | -1, 1, 2 | 935.00 | büroo | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 10.09.2027 | 5151.23 | 5.51 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 2, 3 | 1859.40 | koolitus (äriruume kasutatakse laste ja noorte huvihariduse korraldamiseks; ) | Tallinna Kopli Huvikool (allüürnik) | 16.08.2031 | 10040.76 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 2 | 35.40 | büroo (ruume kasutatakse ametiruumina) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | 01.07.2031 | 191.16 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 4 | 129.80 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalkeskuse tegevuse korraldamine) | Põhja-Tallinna Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 700.92 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 19 // 21a | 2725.10 | koolieelne haridustegevus | Tallinna Asunduse Lasteaed | tähtajatu | 13625.50 | 5.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Kloostri tee 6 | -1, 0, 1, 2 | 1537.40 | linna ülesannete täitmine (ameti-, büroo ja teenindusruumid) | Pirita Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 7271.90 | 4.73 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vormsi tn 7 | 2659.00 | toitlustus (kohvikuhoone ja seda teenindav ala) | osaühing Mediaan-V | 19.03.2029 | 12238.62 | 4.60 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/1 | 1 | 1363.30 | tervishoiualane tegevus (hooldekodu patsientidele õendusteenuse osutamiseks) | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | tähtajatu | 6257.55 | 4.59 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1 | 675.06 | spordi- ja vabaajategevus (Eakate päevakeskus ja noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 3055.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | 1 | 32.50 | linna ülesannete täitmine (MUPO Tugipunkt) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | tähtajatu | 147.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1, 2, 3 | 2940.90 | büroo (büroo- ja teenindusruumid) | Nõmme Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 13292.87 | 4.52 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 2, 3, 4 | 5207.00 | muu eriotstarve (Põhja-Tallinna linnaosa kogukonnahoone) | Põhja-Tallinna Valitsus | tähtajatu | 23431.50 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/1 | 1, 2 | 2591.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ruumid antakse kasutusse Iru Hooldekodu põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ) | Iru Hooldekodu | tähtajatu | 11659.50 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 | 3, 4, 5 | 247.30 | kultuuritegevus (ametiruumid, saal-õpperuumid ja abiruumid) | Tallinna Saksa Kultuuriinstituut | tähtajatu | 923.22 | 3.73 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 2 | 54.30 | muu eriotstarve (huvitegevus, laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.11.2026 | 184.44 | 3.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 2 | 60.00 | muu eriotstarve (huvitegevus, laste kunstikool) | mittetulundusühing KUNSTISTUUDIO GALERII-WELT (allüürnik) | 30.11.2026 | 203.80 | 3.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1 | 55.80 | kooli haridustegevus (laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.09.2026 | 177.58 | 3.18 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum