Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik ▲ | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 5611.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Maleva tn 16 | -1, 1, 2, 3 | 9980.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1, 2 | 575.50 | toitlustus (toitlustus) | LOUD`N`LIVE EVENT OÜ | 06.02.2027 | 9163.23 | 15.92 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Muhu tn 9 | 1 | 84.89 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 1, 2, 3 | 15276.20 | büroo (ametiruumid) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 17 | 28903.00 | linna ülesannete täitmine (elanikele vaba aja veetmise ja parkimise võimaldamine) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 900.00 | 0.03 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Paasiku tn 7 | 1, 2 | 131.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kivila tn 3a | 1 | 84.48 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Katleri tn 6 | 1 | 47.16 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Noole tn 11 | 3348.50 | koolieelne haridustegevus | Lasteaed Kelluke | tähtajatu | 26788.00 | 8.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Alasi tänav // Alasi tänav T2 // Vasara tänav T1 // Ankru tn 7 // 9 // Vasara tn 18 // 6 | 1, 2 | 3488.30 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Lasteaed Maasikas | tähtajatu | 31394.70 | 9.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 2 | 54.30 | muu eriotstarve (huvitegevus, laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.11.2026 | 184.44 | 3.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1 | 55.80 | kooli haridustegevus (laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.09.2026 | 177.58 | 3.18 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1 | 316.70 | kultuuritegevus (jazziklubi) | MTÜ Tallinna Jazziklubi | 05.12.2028 | 646.07 | 2.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Haaviku tee 10 | 1, 2 | 2972.30 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Merivälja Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 1 | 1 | 8.50 | jaekaubandus (jaekaubandus ja toitlustus (v.a meened, kunstiesemed ja –tarbed ning rahavahetusteenus)) | Mest OÜ | 18.12.2028 | 2233.70 | 262.79 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 2 | 121.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevase lapsehoiuteenuse ning erinevate sotsiaalteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele ja noortele Äriruumid on üürniku valduses.) | Mittetulundusühing Charity Pirital (allüürnik) | tähtajatu | 126.26 | 1.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 35.10 | kooli haridustegevus (Erituge vajavte haruduslike erivajadustega õpilaste õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks) | Mittetulundusühing Inimeselt Inimesele (allüürnik) | tähtajatu | 33.70 | 0.96 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 87.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalne rehabilitatsioon) | Mittetulundusühing Põlvkondade Maja (allüürnik) | 01.02.2028 | 541.31 | 6.22 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Uus-Maleva tn 6 | 1 | 100.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Sotsiaalhooldusalane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Tallinna Naiste Kriisikodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | E. Vilde tee 54 | -1, 1, 2 | 2712.70 | kooli haridustegevus (huvikool) | Mustamäe Huvikool | tähtajatu | 25770.65 | 9.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 32 | 0, 1 | 36.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (vanurite päevakeskus; koduteenust osutavate töötajate tööruumid) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | 1 | 158.90 | toitlustus | MySushi OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 478.58 | 3.01 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1, 2, 3 | 2940.90 | büroo (büroo- ja teenindusruumid) | Nõmme Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 13292.87 | 4.52 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Männiku tee 96 | 1 | 239.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (M1 - noortekeskus; M2 - vanurite päevakeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum