Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▲ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 3 | 215.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 1 | 230.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Lastekodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Männiku tee 96 | 1 | 239.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (M1 - noortekeskus; M2 - vanurite päevakeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 | 3, 4, 5 | 247.30 | kultuuritegevus (ametiruumid, saal-õpperuumid ja abiruumid) | Tallinna Saksa Kultuuriinstituut | tähtajatu | 923.22 | 3.73 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 12 | 0 | 261.70 | jaekaubandus (äriruume kasutatakse kaubanduse/teeninduse otstarbel (optikakaupade jaemüük, silmakontrolli teenused, prillide valmistamine)) | OÜ Lupree | 26.12.2026 | 3155.64 | 12.06 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 7 | 272.60 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 0 | 277.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaik) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Maleva tn 18 | 1, 2, 3, 4, 5 | 299.80 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Paljassaare Sotsiaalmaja põhitegevuse korraldamiseks ja elanikele tugiteenuse osutamiseks) | Paljassaare Sotsiaalmaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1 | 316.70 | kultuuritegevus (jazziklubi) | MTÜ Tallinna Jazziklubi | 05.12.2028 | 646.07 | 2.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 340.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaigateenuse osutamine) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 12 | 0, 1, 2, 3 | 383.20 | büroo (TLPA kasutab muinsuskaitse osakonna ametiruumidena) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 10 | -1, 1, 2, 3, 5, 6 | 494.00 | büroo (äriruume kasutatakse töötajate ametiruumidena ning elanikele tugiteenuste osutamiseks) | Paljassaare Sotsiaalmaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Pärnu mnt 9a/2 | 1 | 563.50 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Laste Turvakeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1, 2 | 575.50 | toitlustus (toitlustus) | LOUD`N`LIVE EVENT OÜ | 06.02.2027 | 9163.23 | 15.92 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/2 | 1, 2 | 621.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 8 | 1, 2 | 658.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1 | 675.06 | spordi- ja vabaajategevus (Eakate päevakeskus ja noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 3055.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 1, 2 | 717.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 2 | 752.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Maleva tn 2a | 0 | 759.90 | olmeteenindus (puhke- ja olmeruumid) | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 28.04.2030 | 2334.66 | 3.07 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1, 2 | 836.90 | spordi- ja vabaajategevus (Haabersti noortekeskuse tegevus) | Haabersti Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 8 | -1, 1, 2 | 935.00 | büroo | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 10.09.2027 | 5151.23 | 5.51 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 7 | 0, 1, 2, 3 | 939.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Lõime tn 29a // 31a | -1, 1, 2 | 988.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Vaimse Tervise Keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus | 31.08.2030 | 2241.21 | 2.27 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Lõime tn 29a | 1, 2, 3 | 1000.60 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Vaimse Tervise Keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus | 29.04.2029 | 2311.07 | 2.31 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum