Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▲ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 131.00 | linna ülesannete täitmine (ruume kasutatakse kaasamiskeskuse asenduspinnana) | Tallinna Strateegiakeskus | 30.09.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Alasi tn 4 | -1 | 188.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevaelu toetamise teenus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 340.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaigateenuse osutamine) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Energia tn 13 | 0, 1, 2, 3 | 146.50 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Kristiine Sotsiaalmaja) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 28 | 1768.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 1 | 230.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Lastekodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 3 | 215.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | -1, 1 | 37221.10 | kultuuritegevus (Hoone ja selles olevate äriruumide olemusest tuleneval viisil kontserdi-, konverentsi või universaalsaalina, büroo- ja/või toitlustusruumidena) | Aktsiaselts Tallinna Arendused | 31.12.2025 | 1.16 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 36 | 1 | 514.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalhookaande teenuste osutamiseks) | Lasnamäe Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 3, 6, 8 | 39.10 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Transpordiamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Retke tee 1 | -1 | 32.10 | toitlustus | Carawan Catering OÜ (allüürnik) | 31.12.2027 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kauge tn 4 | 0, 1, 2 | 1041.30 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaamajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Roosikrantsi tn 12/1 // 12/2 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 1817.70 | kooli haridustegevus (äriruume kasutatakse rekonstrueerimisel olevate Tallinna kesklinna koolide asenduspinnana) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Maleva tn 16 | -1, 1, 2, 3 | 9980.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 8 | 1, 2 | 658.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Maleva tn 18 | 1, 2, 3, 4, 5 | 299.80 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Paljassaare Sotsiaalmaja põhitegevuse korraldamiseks ja elanikele tugiteenuse osutamiseks) | Paljassaare Sotsiaalmaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 10 | -1, 1, 2, 3, 5, 6 | 494.00 | büroo (äriruume kasutatakse töötajate ametiruumidena ning elanikele tugiteenuste osutamiseks) | Paljassaare Sotsiaalmaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paasiku tn 7 | 1, 2 | 131.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 0 | 277.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaik) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1, 2 | 1411.80 | muu eriotstarve (päevakeskuse tegevuseks) | Haabersti Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1, 2 | 12747.70 | muu eriotstarve (noorsoo- ja sotsiaalhooldusalase tegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Haabersti Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Nõmme-Kase tn 12d | 1 | 1667.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Laste Turvakeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 1, 2 | 717.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 1, 2, 3 | 15276.20 | büroo (ametiruumid) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Pärnu mnt 9a/2 | 1 | 563.50 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Laste Turvakeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum