Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | -1, 1, 2, 3, 4, 5 | 1056.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (KTK põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 141.60 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | Catering OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 401.52 | 2.84 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Magasini tn 32 | 1 | 2026.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (hoolekandealane tegevus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Muhu tn 9 | 1 | 84.89 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1 | 675.06 | spordi- ja vabaajategevus (Eakate päevakeskus ja noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 3055.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Roosikrantsi tn 12/1 // 12/2 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 1817.70 | kooli haridustegevus (äriruume kasutatakse rekonstrueerimisel olevate Tallinna kesklinna koolide asenduspinnana) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 1, 2, 3 | 15276.20 | büroo (ametiruumid) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Künni tn 9 | 1720.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Jussikalda tn 7 | 2831.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Kloostri tee 6 | -1, 0, 1, 2 | 1537.40 | linna ülesannete täitmine (ameti-, büroo ja teenindusruumid) | Pirita Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 7271.90 | 4.73 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Retke tee 1 | -1 | 32.10 | toitlustus | Carawan Catering OÜ (allüürnik) | 31.12.2027 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 48 | 4, 5 | 23.20 | majutus (külaliskorter) | Tallinna Kiirabi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Lõime tn 29a | 1, 2, 3 | 1000.60 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Vaimse Tervise Keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus | 29.04.2029 | 2311.07 | 2.31 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 3 | 215.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Uus-Maleva tn 6 | 1 | 100.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Sotsiaalhooldusalane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Tallinna Naiste Kriisikodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1 | 127.50 | toitlustus (kohvik, bistroo, catering) | PÕHJA KOHT OÜ (allüürnik) | 14.07.2029 | 830.00 | 6.51 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 92.20 | jaekaubandus (Jaemüük (v.a alkohoolsed joogid, tubakatooted, meened ja suveniirid) ja/või toitlustus (toidu kohapeal valmistamise võimaluseta, v.a kiirtoit) või büroo. Täiendava teenusena on keelatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus. ) | ESCANDO Eesti OÜ | 29.02.2028 | 2391.54 | 25.94 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 0 | 277.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaik) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 3 | 7.00 | sideteenuste osutamine | Telia Eesti AS | 15.05.2026 | 200.00 | 28.57 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/1 | 1 | 1363.30 | tervishoiualane tegevus (hooldekodu patsientidele õendusteenuse osutamiseks) | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | tähtajatu | 6257.55 | 4.59 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 17 | 28903.00 | linna ülesannete täitmine (elanikele vaba aja veetmise ja parkimise võimaldamine) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 900.00 | 0.03 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 // Müürivahe tn 4a | -1, 1, 2, 3 | 1535.30 | toitlustus (toitlustus, lao- ja abiruumid) | Gloria OÜ | 01.01.2041 | 3144.54 | 2.05 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Pärnu mnt 9a // 9a/1 // 9a/2 | 1 | 9389.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 12 | 0, 1, 2, 3 | 383.20 | büroo (TLPA kasutab muinsuskaitse osakonna ametiruumidena) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 2 | 60.00 | muu eriotstarve (huvitegevus, laste kunstikool) | mittetulundusühing KUNSTISTUUDIO GALERII-WELT (allüürnik) | 30.11.2026 | 203.80 | 3.40 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum