Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▲ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | -1, 1 | 37221.10 | kultuuritegevus (Hoone ja selles olevate äriruumide olemusest tuleneval viisil kontserdi-, konverentsi või universaalsaalina, büroo- ja/või toitlustusruumidena) | Aktsiaselts Tallinna Arendused | 31.12.2025 | 1.16 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 35.10 | kooli haridustegevus (Erituge vajavte haruduslike erivajadustega õpilaste õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks) | Mittetulundusühing Inimeselt Inimesele (allüürnik) | tähtajatu | 33.70 | 0.96 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1 | 36.70 | kooli haridustegevus (laste kunstikooli tegevus) | mittetulundusühing KUNSTISTUUDIO GALERII-WELT (allüürnik) | 30.09.2026 | 116.79 | 3.18 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 2 | 121.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevase lapsehoiuteenuse ning erinevate sotsiaalteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele ja noortele Äriruumid on üürniku valduses.) | Mittetulundusühing Charity Pirital (allüürnik) | tähtajatu | 126.26 | 1.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Viru tn 12/1 | 1 | 84.80 | büroo (Sihtasutus Õpilasmalev bürooruumid) | Sihtasutus Õpilasmalev | tähtajatu | 138.27 | 1.63 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | 1 | 32.50 | linna ülesannete täitmine (MUPO Tugipunkt) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | tähtajatu | 147.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 2 | 28.70 | büroo (ametiruum) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | 01.07.2031 | 154.98 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1 | 55.80 | kooli haridustegevus (laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.09.2026 | 177.58 | 3.18 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 2 | 54.30 | muu eriotstarve (huvitegevus, laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.11.2026 | 184.44 | 3.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 8 | 3 | 3.50 | sideteenuste osutamine (kasutatakse mobiilside tugijaamana ja antennide asukohana) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 185.71 | 53.06 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 8 | 3 | 3.50 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaam ja antennide asukoht) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 185.71 | 53.06 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 3 | 5.00 | sideteenuste osutamine (üürnik kasutab ruumis 326 ca 1 m2 suurust ala ja katusel ca 4 m2 suurust ala mobiilside tugijaamade ekspluateerimiseks) | Elisa Eesti AS | 31.10.2027 | 200.00 | 40.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 3 | 7.00 | sideteenuste osutamine | Telia Eesti AS | 15.05.2026 | 200.00 | 28.57 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 2 | 60.00 | muu eriotstarve (huvitegevus, laste kunstikool) | mittetulundusühing KUNSTISTUUDIO GALERII-WELT (allüürnik) | 30.11.2026 | 203.80 | 3.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 8 | 2.00 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaama hoidmiseks ja antennide paigaldamiseks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 204.00 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 48 | -1 | 218.10 | majutus (kuni 30 sõjapõgeniku majutamiseks; ÄR nr 006 ja 012 ei ole lubatud inimesi majutada ning igasse ÄR nr 018,019 ja 020 on lubatud majutada maks 10 inimest) | Sotsiaalkindlustusamet | tähtajatu | 218.10 | 1.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 39.20 | büroo (kontoriruum) | Tallinna Looduskaitse Selts (allüürnik) | 01.04.2029 | 245.00 | 6.25 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 133.40 | kultuuritegevus (kunstigalerii) | Eesti Kunstnike Liit | tähtajatu | 256.13 | 1.92 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 43.00 | büroo (ametiruum) | EESTI LOODUSKAITSE SELTS (allüürnik) | 21.08.2031 | 273.79 | 6.37 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 1.40 | teenindus (pangaautomaat) | AS SEB Pank | tähtajatu | 279.85 | 199.89 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 3.30 | teenindus (pangaautomaat) | Swedbank AS | tähtajatu | 280.62 | 85.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 172.00 | teenindus (Autode hoidmine ja pisiremont) | Osaühing GYLFOR (allüürnik) | tähtajatu | 373.69 | 2.17 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Katleri tn 6 | 3.83 | sideteenuste osutamine ( Mobiilside tugijaam ) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 390.66 | 102.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 141.60 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | Catering OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 401.52 | 2.84 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kloostri tee 6 | 0 | 34.20 | büroo (büroo, teenindus;) | BaltStart OÜ (allüürnik) | 01.07.2028 | 435.54 | 12.74 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum