Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▼ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Nõmme tee 99 | 8403.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Laste Turvakeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | A. H. Tammsaare tee 141 | -1, 1, 2 | 3233.40 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Rõõmupesa Lasteaed | tähtajatu | 25867.20 | 8.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | 4 | 5.76 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaamana, kasutusega kaasneb õigus mobiilside antennide asukohale katusel) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 599.27 | 104.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 28 | 1768.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Asula tn 11 | 1, 2 | 2418.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Perekeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Perekeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Maleva tn 16 | -1, 1, 2, 3 | 9980.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 248 | -1, 1, 2 | 9948.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 35.10 | kooli haridustegevus (Erituge vajavte haruduslike erivajadustega õpilaste õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks) | Mittetulundusühing Inimeselt Inimesele (allüürnik) | tähtajatu | 33.70 | 0.96 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 8 | 1, 2 | 658.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 2 | 121.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevase lapsehoiuteenuse ning erinevate sotsiaalteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele ja noortele Äriruumid on üürniku valduses.) | Mittetulundusühing Charity Pirital (allüürnik) | tähtajatu | 126.26 | 1.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 17 | 28903.00 | linna ülesannete täitmine (elanikele vaba aja veetmise ja parkimise võimaldamine) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 900.00 | 0.03 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Katleri tn 6 | 3.83 | sideteenuste osutamine ( Mobiilside tugijaam ) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 390.66 | 102.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 1, 2, 3 | 1608.10 | linna ülesannete täitmine | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Künni tn 9 | 1720.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 | 1210.00 | spordi- ja vabaajategevus (Multifunktsionaalne spordiväljak) | Pirita Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Kraavi tn 4 | -1, 1, 2 | 3625.90 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Männiku Lasteaed | tähtajatu | 29007.20 | 8.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 2 | 752.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 10 | -1, 1, 2, 3, 5, 6 | 494.00 | büroo (äriruume kasutatakse töötajate ametiruumidena ning elanikele tugiteenuste osutamiseks) | Paljassaare Sotsiaalmaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/2 | 1, 2 | 621.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 0 | 277.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaik) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pae tn 37 // Võidujooksu tn 18 | 1, 2 | 10349.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | E. Särgava allee 4 // 4/1 // 4/2 // 4/3 // J. Poska tn 8 // Roosikrantsi tn 4b | -1, 1, 2, 3 | 12433.00 | linna ülesannete täitmine (Tallinna Linnakantselei põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;) | Tallinna Linnakantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | 1, 2, 3, 4 | 1010.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ühiselamu, sotsiaalmajaüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 8 | -1, 1, 3, 4 | 2315.10 | büroo (TSTA ametiruumid) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 6945.30 | 3.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 7 | 0, 1, 2, 3 | 939.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum