Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik ▲ | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 2, 3, 4, 5 | 1043.00 | büroo (ametiruumideks) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 48 | 4, 5 | 23.20 | majutus (külaliskorter) | Tallinna Kiirabi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Retke tee 1 | -1, 1, 2 | 14080.50 | tervishoiualane tegevus (Tallinna Kiirabi põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ) | Tallinna Kiirabi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 2, 3 | 1859.40 | koolitus (äriruume kasutatakse laste ja noorte huvihariduse korraldamiseks; ) | Tallinna Kopli Huvikool (allüürnik) | 16.08.2031 | 10040.76 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 7 | 272.60 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Nõmme tee 99 | 8403.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Laste Turvakeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Nõmme-Kase tn 12d | 1 | 1667.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Laste Turvakeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Pärnu mnt 9a/2 | 1 | 563.50 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Laste Turvakeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Künni tn 9 | 1720.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 // 15/1 // 15/10 // 15/11 // 15/12 // 15/13 // 15/14 // 15/15 // 15/2 // 15/6 // 15/7 // 15/8 // 15/9 | 24126.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Pihlaka tn 1b | 2497.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 28 | 1768.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 5 | 2640.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 248 | -1, 1, 2 | 9948.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Jussikalda tn 7 | 2831.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 2 | 752.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Pärnu mnt 9a // 9a/1 // 9a/2 | 1 | 9389.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 26 | 1974.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 1 | 230.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Lastekodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 // 6 // 8 | -1, 1, 2, 3, 4 | 1909.00 | linna ülesannete täitmine (kasutusotstarbega Tallinna Linnaarhiivi ametiruumideks) | Tallinna Linnaarhiiv | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 1 | -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1200.50 | linna ülesannete täitmine (Tallinna Linnakantselei põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Linnakantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | E. Särgava allee 4 // 4/1 // 4/2 // 4/3 // J. Poska tn 8 // Roosikrantsi tn 4b | -1, 1, 2, 3 | 12433.00 | linna ülesannete täitmine (Tallinna Linnakantselei põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;) | Tallinna Linnakantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vabaduse väljak 7 | -1 | 79.30 | linna ülesannete täitmine | Tallinna Linnakantselei, Tallinna Strateegiakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vabaduse väljak 7 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 5315.40 | büroo (antakse ühiskasutusse ametiruumidena) | Tallinna Linnakantselei, Tallinna Strateegiakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vabaduse väljak 7 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2352.30 | büroo (ametiruumid ) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum