Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik ▼ | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 2, 3, 4 | 5207.00 | muu eriotstarve (Põhja-Tallinna linnaosa kogukonnahoone) | Põhja-Tallinna Valitsus | tähtajatu | 23431.50 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 4 | 129.80 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalkeskuse tegevuse korraldamine) | Põhja-Tallinna Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 700.92 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1 | 127.50 | toitlustus (kohvik, bistroo, catering) | PÕHJA KOHT OÜ (allüürnik) | 14.07.2029 | 830.00 | 6.51 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 1, 2, 3 | 1333.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (arestimaja (kainestuskamber)) | Politsei- ja Piirivalveamet (allüürnik) | 26.02.2035 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kloostri tee 6 | 0 | 177.50 | büroo | Pirita Pilates OÜ (allüürnik) | 31.01.2026 | 1496.68 | 8.43 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kloostri tee 6 | -1, 0, 1, 2 | 1537.40 | linna ülesannete täitmine (ameti-, büroo ja teenindusruumid) | Pirita Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 7271.90 | 4.73 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 | 1210.00 | spordi- ja vabaajategevus (Multifunktsionaalne spordiväljak) | Pirita Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | E. Bornhöhe tee 10 // Metsavahi tee 24a | 2642.10 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Pirita Lasteaed | tähtajatu | 7926.30 | 3.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Maleva tn 18 | 1, 2, 3, 4, 5 | 299.80 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Paljassaare Sotsiaalmaja põhitegevuse korraldamiseks ja elanikele tugiteenuse osutamiseks) | Paljassaare Sotsiaalmaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 10 | -1, 1, 2, 3, 5, 6 | 494.00 | büroo (äriruume kasutatakse töötajate ametiruumidena ning elanikele tugiteenuste osutamiseks) | Paljassaare Sotsiaalmaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 12 | 0 | 261.70 | jaekaubandus (äriruume kasutatakse kaubanduse/teeninduse otstarbel (optikakaupade jaemüük, silmakontrolli teenused, prillide valmistamine)) | OÜ Lupree | 26.12.2026 | 3155.64 | 12.06 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 172.00 | teenindus (Autode hoidmine ja pisiremont) | Osaühing GYLFOR (allüürnik) | tähtajatu | 373.69 | 2.17 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 | -1, 1 | 77.50 | büroo (bürooruum) | Osaühing A-Traffic | tähtajatu | 524.10 | 6.76 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1 | 675.06 | spordi- ja vabaajategevus (Eakate päevakeskus ja noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 3055.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Männiku tee 96 | 1 | 239.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (M1 - noortekeskus; M2 - vanurite päevakeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1, 2, 3 | 2940.90 | büroo (büroo- ja teenindusruumid) | Nõmme Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 13292.87 | 4.52 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | 1 | 158.90 | toitlustus | MySushi OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 478.58 | 3.01 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 32 | 0, 1 | 36.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (vanurite päevakeskus; koduteenust osutavate töötajate tööruumid) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | E. Vilde tee 54 | -1, 1, 2 | 2712.70 | kooli haridustegevus (huvikool) | Mustamäe Huvikool | tähtajatu | 25770.65 | 9.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Uus-Maleva tn 6 | 1 | 100.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Sotsiaalhooldusalane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Tallinna Naiste Kriisikodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 87.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalne rehabilitatsioon) | Mittetulundusühing Põlvkondade Maja (allüürnik) | 01.02.2028 | 541.31 | 6.22 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 35.10 | kooli haridustegevus (Erituge vajavte haruduslike erivajadustega õpilaste õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks) | Mittetulundusühing Inimeselt Inimesele (allüürnik) | tähtajatu | 33.70 | 0.96 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 2 | 121.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevase lapsehoiuteenuse ning erinevate sotsiaalteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele ja noortele Äriruumid on üürniku valduses.) | Mittetulundusühing Charity Pirital (allüürnik) | tähtajatu | 126.26 | 1.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 1 | 1 | 8.50 | jaekaubandus (jaekaubandus ja toitlustus (v.a meened, kunstiesemed ja –tarbed ning rahavahetusteenus)) | Mest OÜ | 18.12.2028 | 2233.70 | 262.79 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Haaviku tee 10 | 1, 2 | 2972.30 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Merivälja Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum