Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▲ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Magasini tn 32 | 1 | 2026.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (hoolekandealane tegevus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Alasi tn 4 | -1 | 188.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevaelu toetamise teenus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 2 | 121.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevase lapsehoiuteenuse ning erinevate sotsiaalteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele ja noortele Äriruumid on üürniku valduses.) | Mittetulundusühing Charity Pirital (allüürnik) | tähtajatu | 126.26 | 1.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2 // 2/1 // 2/2 | -1, 1, 2, 3 | 57359.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (kasutusotstarbega hoolekandealase põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Iru Hooldekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/1 | 1, 2 | 2591.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ruumid antakse kasutusse Iru Hooldekodu põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ) | Iru Hooldekodu | tähtajatu | 11659.50 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 4 | 129.80 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalkeskuse tegevuse korraldamine) | Põhja-Tallinna Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 700.92 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tuulemaa tn 6 | 1, 2, 3, 4 | 3163.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Männiku tee 92 | 1, 2, 3, 4 | 1479.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 7 | 0, 1, 2, 3 | 939.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 8 | 1, 2 | 658.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 1, 2 | 717.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 87.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalne rehabilitatsioon) | Mittetulundusühing Põlvkondade Maja (allüürnik) | 01.02.2028 | 541.31 | 6.22 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 1 | 230.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Lastekodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/2 | 1, 2 | 621.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Pärnu mnt 9a/2 | 1 | 563.50 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Laste Turvakeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kauge tn 4 | 0, 1, 2 | 1041.30 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaamajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 32 | 0, 1 | 36.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (vanurite päevakeskus; koduteenust osutavate töötajate tööruumid) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 59 // Mooni tn 30 | 1, 2 | 1375.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (äriruume kasutatakse tegevuskeskusena Tallinna puuetega inimestele ja nende pereliikmetele suunatud koolitus-, nõustamis- ja huvitegevuse korraldamiseks) | EESTI LIHASEHAIGETE SELTS (allüürnik), EESTI PIMEKURTIDE TUGILIIT (allüürnik), Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (allüürnik), Mittetulundusühing Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing (allüürnik), Põhja-Eesti Autismi Liit (allüürnik), TALLINNA INVASPORDIÜHING (allüürnik), TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KODA, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing (allüürnik), Tallinna Reumaühing (allüürnik), Tallinna Suhkruhaigete Selts (allüürnik), Tallinna ja Harjumaa Autismiühing (allüürnik) | 29.09.2033 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 340.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaigateenuse osutamine) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 0 | 277.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaik) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | 1, 2, 3, 4 | 1010.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ühiselamu, sotsiaalmajaüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1 | 675.06 | spordi- ja vabaajategevus (Eakate päevakeskus ja noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 3055.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1, 2 | 836.90 | spordi- ja vabaajategevus (Haabersti noortekeskuse tegevus) | Haabersti Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 | 1210.00 | spordi- ja vabaajategevus (Multifunktsionaalne spordiväljak) | Pirita Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 172.00 | teenindus (Autode hoidmine ja pisiremont) | Osaühing GYLFOR (allüürnik) | tähtajatu | 373.69 | 2.17 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum