Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▼ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 32 | 0, 1 | 36.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (vanurite päevakeskus; koduteenust osutavate töötajate tööruumid) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Männiku tee 96 | 1 | 239.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (M1 - noortekeskus; M2 - vanurite päevakeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Muhu tn 9 | 1 | 84.89 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tuulemaa tn 6 | 1, 2, 3, 4 | 3163.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 7 | 0, 1, 2, 3 | 939.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 16813.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Tugikeskuse Juks põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Tugikeskus Juks | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Retke tee 1 | -1 | 32.10 | toitlustus | Carawan Catering OÜ (allüürnik) | 31.12.2027 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 | 1210.00 | spordi- ja vabaajategevus (Multifunktsionaalne spordiväljak) | Pirita Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Niine tn 2 | -1, 1, 2, 3 | 2721.30 | linna ülesannete täitmine (kinnisasja ja sellel asuvat asutusehoonet kasutatakse uussisserändajate vastuvõtukeskusena) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 31.08.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Maleva tn 18 | 1, 2, 3, 4, 5 | 299.80 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Paljassaare Sotsiaalmaja põhitegevuse korraldamiseks ja elanikele tugiteenuse osutamiseks) | Paljassaare Sotsiaalmaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 340.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaigateenuse osutamine) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 2 | 752.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 3, 6, 8 | 789.40 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Transpordiamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Pärnu mnt 9a/2 | 1 | 563.50 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Laste Turvakeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Jussikalda tn 7 | 2831.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Nõmme-Kase tn 12d | 1 | 1667.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Laste Turvakeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 28 | 1768.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 1, 2, 3 | 1333.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (arestimaja (kainestuskamber)) | Politsei- ja Piirivalveamet (allüürnik) | 26.02.2035 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 36 | 1, 2 | 8160.10 | linna ülesannete täitmine (kinnisasja osa, garaaž-töökoja ja laohoone kasutusotstarve on linna tänavapuhastusüksuse autopargi teenindamisala ning olmehoone ruumide kasutusotstarve on ametiruumid) | Kadrioru Park | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | -1, 1, 2, 3, 4, 5 | 1056.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (KTK põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 48 | 4, 5 | 23.20 | majutus (külaliskorter) | Tallinna Kiirabi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Pärnu mnt 9a // 9a/1 // 9a/2 | 1 | 9389.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 36 | 1 | 514.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalhookaande teenuste osutamiseks) | Lasnamäe Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 248 | -1, 1, 2 | 9948.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | 1, 2, 3, 4 | 1010.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ühiselamu, sotsiaalmajaüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum