Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik ▼ | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1 | 316.70 | kultuuritegevus (jazziklubi) | MTÜ Tallinna Jazziklubi | 05.12.2028 | 646.07 | 2.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 2 | 54.30 | muu eriotstarve (huvitegevus, laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.11.2026 | 184.44 | 3.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1 | 55.80 | kooli haridustegevus (laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.09.2026 | 177.58 | 3.18 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Alasi tänav // Alasi tänav T2 // Vasara tänav T1 // Ankru tn 7 // 9 // Vasara tn 18 // 6 | 1, 2 | 3488.30 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Lasteaed Maasikas | tähtajatu | 31394.70 | 9.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Noole tn 11 | 3348.50 | koolieelne haridustegevus | Lasteaed Kelluke | tähtajatu | 26788.00 | 8.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 1, 2, 3 | 15276.20 | büroo (ametiruumid) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Katleri tn 6 | 1 | 47.16 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paasiku tn 7 | 1, 2 | 131.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Muhu tn 9 | 1 | 84.89 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 17 | 28903.00 | linna ülesannete täitmine (elanikele vaba aja veetmise ja parkimise võimaldamine) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 900.00 | 0.03 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Kivila tn 3a | 1 | 84.48 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1, 2 | 575.50 | toitlustus (toitlustus) | LOUD`N`LIVE EVENT OÜ | 06.02.2027 | 9163.23 | 15.92 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Maleva tn 16 | -1, 1, 2, 3 | 9980.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 5611.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pae tn 37 // Võidujooksu tn 18 | 1, 2 | 10349.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | -1, 1, 2, 3, 4, 5 | 1056.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (KTK põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 36 | 1, 2 | 8160.10 | linna ülesannete täitmine (kinnisasja osa, garaaž-töökoja ja laohoone kasutusotstarve on linna tänavapuhastusüksuse autopargi teenindamisala ning olmehoone ruumide kasutusotstarve on ametiruumid) | Kadrioru Park | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2 // 2/1 // 2/2 | -1, 1, 2, 3 | 57359.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (kasutusotstarbega hoolekandealase põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Iru Hooldekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/1 | 1, 2 | 2591.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ruumid antakse kasutusse Iru Hooldekodu põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ) | Iru Hooldekodu | tähtajatu | 11659.50 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Alvari tn 37 | 1 | 71.20 | muu eriotstarve (Munitsipaalelamu saunaruumid (ainult maja elanikele)) | eraisik | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1, 2 | 1411.80 | muu eriotstarve (päevakeskuse tegevuseks) | Haabersti Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1, 2 | 836.90 | spordi- ja vabaajategevus (Haabersti noortekeskuse tegevus) | Haabersti Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1, 2 | 12747.70 | muu eriotstarve (noorsoo- ja sotsiaalhooldusalase tegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Haabersti Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 // Müürivahe tn 4a | -1, 1, 2, 3 | 1535.30 | toitlustus (toitlustus, lao- ja abiruumid) | Gloria OÜ | 01.01.2041 | 3144.54 | 2.05 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 3 | 5.00 | sideteenuste osutamine (üürnik kasutab ruumis 326 ca 1 m2 suurust ala ja katusel ca 4 m2 suurust ala mobiilside tugijaamade ekspluateerimiseks) | Elisa Eesti AS | 31.10.2027 | 200.00 | 40.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum