Üürile antud äripinnad Tallinna Linnavaraamet
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▼ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/1 | 1, 2 | 2591.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ruumid antakse kasutusse Iru Hooldekodu põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ) | Iru Hooldekodu | tähtajatu | 11659.50 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kloostri tee 6 | -1, 0, 1, 2 | 1537.40 | linna ülesannete täitmine (ameti-, büroo ja teenindusruumid) | Pirita Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 7271.90 | 4.73 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2 // 2/1 // 2/2 | -1, 1, 2, 3 | 57359.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (kasutusotstarbega hoolekandealase põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Iru Hooldekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Haaviku tee 10 | 1, 2 | 2972.30 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Merivälja Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 3 | 215.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Jussikalda tn 7 | 2831.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 2 | 752.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 // 6 // 8 | -1, 1, 2, 3, 4 | 1909.00 | linna ülesannete täitmine (kasutusotstarbega Tallinna Linnaarhiivi ametiruumideks) | Tallinna Linnaarhiiv | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Asula tn 16 | 1, 2 | 1897.70 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Magdaleena Lasteaed | tähtajatu | 17079.30 | 9.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 8 | 3 | 3.50 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaam ja antennide asukoht) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 185.71 | 53.06 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 19 // 21a | 2725.10 | koolieelne haridustegevus | Tallinna Asunduse Lasteaed | tähtajatu | 13625.50 | 5.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 8 | 2.00 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaama hoidmiseks ja antennide paigaldamiseks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 204.00 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Katleri tn 6 | 3.83 | sideteenuste osutamine ( Mobiilside tugijaam ) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 390.66 | 102.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | 1, 2, 3, 4 | 1010.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ühiselamu, sotsiaalmajaüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vabaduse väljak 7 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 5315.40 | büroo (antakse ühiskasutusse ametiruumidena) | Tallinna Linnakantselei, Tallinna Strateegiakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 1 | -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1200.50 | linna ülesannete täitmine (Tallinna Linnakantselei põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Linnakantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 16813.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Tugikeskuse Juks põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Tugikeskus Juks | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1 | 675.06 | spordi- ja vabaajategevus (Eakate päevakeskus ja noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 3055.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Muhu tn 9 | 1 | 84.89 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 | 1210.00 | spordi- ja vabaajategevus (Multifunktsionaalne spordiväljak) | Pirita Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Pihlaka tn 1b | 2497.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Retke tee 1 | -1, 1, 2 | 14080.50 | tervishoiualane tegevus (Tallinna Kiirabi põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ) | Tallinna Kiirabi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 17 | 28903.00 | linna ülesannete täitmine (elanikele vaba aja veetmise ja parkimise võimaldamine) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 900.00 | 0.03 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 8 | 4.90 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaamana ja antennide paigaldamiseks) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 499.80 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 32 | 0, 1 | 36.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (vanurite päevakeskus; koduteenust osutavate töötajate tööruumid) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum