Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▲ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 44 | 1 | 27.70 | büroo | Suhkrurull OÜ | 14.05.2026 | 299.83 | 10.82 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 13.90 | büroo | Metrum Kinnisvara OÜ | tähtajatu | 74.28 | 5.34 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 17.20 | büroo | AlicePhilips OÜ | 23.09.2025 | 79.66 | 4.63 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 2 | 148.00 | büroo | Pere teater Flying cow | 26.08.2029 | 905.76 | 6.12 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 8 // Väike-Karja tn 9 | 3 | 20.20 | büroo | Lunchbox OÜ | 27.06.2029 | 204.82 | 10.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vaimu tn 3 | 3 | 50.30 | büroo | eraisik | tähtajatu | 333.49 | 6.63 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 3 | 85.10 | büroo | Mittetulundusühing Old Tower | 07.11.2027 | 331.10 | 3.89 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 3 | 65.60 | büroo | Morss OÜ | 01.09.2026 | 355.04 | 5.41 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kloostri tee 6 | 0 | 177.50 | büroo | Pirita Pilates OÜ (allüürnik) | 31.01.2026 | 1526.61 | 8.60 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 75.70 | büroo | eraisik | 19.07.2029 | 276.52 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 51.00 | büroo | MTÜ Talentide arenduskeskus | 27.10.2028 | 270.50 | 5.30 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vabaduse väljak 2 | 1 | 446.80 | büroo | MTÜ Profftech | 15.05.2028 | 1766.43 | 3.95 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 76.80 | büroo | OÜ Vitatech | tähtajatu | 531.90 | 6.93 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | büroo | eraisik | 18.10.2029 | 119.54 | 4.08 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 40.90 | büroo | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.08.2029 | 357.51 | 8.74 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 13.80 | büroo | Redspire OÜ | 03.06.2029 | 84.46 | 6.12 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 81.40 | büroo | Mittetulundusühing Spilno library | 06.03.2029 | 313.14 | 3.85 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kloostri tee 6 | 0 | 92.00 | büroo | Edhotels OÜ (allüürnik) | 18.01.2026 | 834.36 | 9.07 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 33.20 | büroo | eraisik | tähtajatu | 222.85 | 6.71 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 2, 3 | 52.00 | büroo | Mittetulundusühing EESTI VAIMSE TERVISE ÜHING | tähtajatu | 212.45 | 4.09 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 52.40 | büroo | SitsConsult OÜ | 26.07.2029 | 191.34 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 26.30 | büroo | MTÜ Krisanne Juristide Õigusabi | 29.01.2029 | 187.78 | 7.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 41/2 | 1 | 73.30 | büroo | Ukraina Kultuurikeskus | 21.12.2028 | 267.65 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20a | 1, 2 | 27.70 | büroo | eraisik | 07.11.2028 | 228.02 | 8.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 30.40 | büroo | Jelizaveta Dulberg Consulting OÜ | tähtajatu | 270.61 | 8.90 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum