Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▲ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Sõpruse pst 186b | 1 | 421.00 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 3, 6, 8 | 39.10 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Transpordiamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Püssirohu tn 5 | 100.00 | muu eriotstarve (Aafrika kogukonnaaia pidamiseks) | Juhkentali Selts | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 2 | 752.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Künni tn 9 | 1720.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 42 | 650.00 | muu eriotstarve (Priisle kogukonnaaia pidamiseks) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Muhu tn 9 | 1 | 84.89 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Katleri tn 6 | 1 | 47.16 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | -1, 1, 2, 3, 4, 5 | 1056.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (KTK põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 7 | 0, 1, 2, 3 | 939.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 38a | 301.00 | parkla (parkimisrajatis ja haljasala) | Tallinn, K. Kärberi tn 7 korteriühistu | 14.02.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 10 | 4 | 103.70 | kultuuritegevus (muuseum) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 416.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 48 korteriühistu | 31.03.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1 | 8.90 | sideteenuste osutamine (tehniline ruum) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 387.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 26 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 12a | 619.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Mahtra tn 20 korteriühistu | 30.11.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 24a | 214.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Läänemere tee 24 korteriühistu | 31.05.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 34a | 523.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 3 korteriühistu | 30.09.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kurgjärve spordibaas 10 // 11 // 12 // 13 // 14 // 15 // 16 // 17 // 18 // 19 // 2 // 20 // 21 // 22 // 23 // 24 // 25 // 26 // 27 // 3 // 30 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 | 181800.00 | spordi- ja vabaajategevus (linnavara kasutatakse spordibaasina sporditegevusega seotud majutus- ja toitlustusteenuse osutamiseks, laste ja noorte suve- ja talvelaagrite läbiviimiseks, samuti ka koolituste ja ürituste läbiviimiseks ning majutus- ja toitlustusteenuse osutamiseks) | Nõmme Spordiklubi | 31.07.2029 | 79.91 | 0.00 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Rännaku pst 1 | 1 | 771.30 | spordi- ja vabaajategevus (noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 21 | 1 | 89.50 | linna ülesannete täitmine (lasteaed) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Videviku tn 14 | 1 | 290.00 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Virmalise Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 1, 2, 3 | 1333.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (arestimaja (kainestuskamber)) | Politsei- ja Piirivalveamet (allüürnik) | 26.02.2035 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 14a | 1, 2, 3 | 678.00 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lossi plats 10 | 1 | 1340.00 | kultuuritegevus (usutalituste ja heategevuse korraldamine) | Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne Kogudus | 22.02.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum