Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▲ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 23.40 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing NATALISMUSIC | tähtajatu | 26.57 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 24.00 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | Eesti Rahvusvähemuste Pühapäevakoolide Õpetajate Ühing | tähtajatu | 27.25 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 24.00 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvatantsuansambel Kandali | tähtajatu | 27.25 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 24.80 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing Eesti Lauahoki Liit | tähtajatu | 28.16 | 1.14 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Päevalille tn 9 | 17 | 31.20 | kultuuritegevus (ATELJEE) | Eesti Kunstnike Liit | tähtajatu | 29.28 | 0.94 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | 4 | 15.30 | teenindus (massaažiteenuse osutamine Nõmme elanikele) | OÜ Fergold Projekt | 31.12.2025 | 29.38 | 1.92 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 28.10 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | MTÜ ENSINAR KEELTEKOOL | tähtajatu | 31.91 | 1.14 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 35.10 | kooli haridustegevus (Erituge vajavte haruduslike erivajadustega õpilaste õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks) | Mittetulundusühing Inimeselt Inimesele (allüürnik) | tähtajatu | 33.70 | 0.96 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 22.50 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | Eesti Sümfooniaorkestrite Liit | tähtajatu | 33.75 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 13.20 | parkla (parkimisrajatis) | OÜ BREM Kinnisvarahooldus | tähtajatu | 35.00 | 2.65 | Lisainfo | |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 4 | 1.25 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaama ja levivõimendi paigaldamiseks ning mobiilside antennide paigaldamiseks) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 36.80 | 29.44 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 18.00 | garaaž (laopind, garaaž) | eraisik | tähtajatu | 37.75 | 2.10 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 17.60 | garaaž (laopind, garaaž) | eraisik | tähtajatu | 37.75 | 2.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 18.20 | ladu | Spets 24 OÜ | tähtajatu | 39.19 | 2.15 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 128.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | Anubis park OÜ | tähtajatu | 39.68 | 0.31 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 16.20 | ladu (laoruum) | Osaühing Bertagon | tähtajatu | 40.65 | 2.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 24.50 | büroo (kontor) | Eesti Naabrivalve | tähtajatu | 41.06 | 1.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Kunderi tn 24c | 1 | 17.30 | garaaž (Garaažina) | eraisik | tähtajatu | 41.62 | 2.41 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 18.70 | ladu | Spets 24 OÜ | tähtajatu | 41.64 | 2.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 34 | 1 | 26.10 | kultuuritegevus (raamatukoda (raamatute müük, esitlus ja tutvustus)) | Eesti Kirjanike Liit | tähtajatu | 42.35 | 1.62 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 148 | 1 | 12.90 | ladu (korteriühistu arhiiviruum) | Tallinn, Õismäe tee 148 korteriühistu | 01.03.2025 | 42.63 | 3.30 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Kunderi tn 24c | 1 | 17.40 | garaaž (ladu) | eraisik | 28.04.2028 | 42.85 | 2.46 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 16.90 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 43.12 | 2.55 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 44.50 | heategevus | Noorteklubi Active | tähtajatu | 43.57 | 0.98 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 41.40 | büroo (kultuurialane mittetulundustegevus) | Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsioon | tähtajatu | 43.67 | 1.05 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum