Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▲ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 3 | 1 | 74.00 | jaekaubandus (jaekaubandus, isiku- ja iluteenused, teenust võib osutada kella 10.00 kuni 21.00.) | monsento OÜ | 30.08.2028 | 981.24 | 13.26 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Järve tänav T4 | 1228.00 | parkla (Tänavapuhastuse mehhanismide hoiustamiseks ning masinate parkimiseks.) | Tänavapuhastuse Aktsiaselts | 31.08.2028 | 561.82 | 0.46 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Vene Kultuurikeskus) | Mere pst 5 | -1, 1 | 320.10 | toitlustus | Troikapub OÜ | 31.08.2028 | 2331.22 | 7.28 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 | -1, 1 | 76.20 | jaekaubandus (Jaekaubandus) | osaühing Starmaker | 04.09.2028 | 6984.70 | 91.66 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 16.40 | teenindus (rullmasaaži teenus) | LykkeTil OÜ | 10.09.2028 | 85.31 | 5.20 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 19.50 | olmeteenindus (iluteenus juuksur) | Andra Põldvee | 11.09.2028 | 101.44 | 5.20 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Jaan Poska Lasteaed) | F. Kuhlbarsi tn 4 // J. Pärna tn 2 | 5 | 81.28 | koolitus (lastele ja noortele suunatud klaveriõppe korraldamine ja läbiviimine) | LA Klaverikoolituse MTÜ | 20.09.2028 | 461.72 | 5.68 | Lisainfo |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Craft Oil OÜ | 30.09.2028 | 238.66 | 11.42 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pihlaka tn 12 | 12.00 | ladu (hauakivide ladustamine) | Kalmula OÜ | 30.09.2028 | 62.42 | 5.20 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 13.70 | büroo (noorte ja täiskasvanute nõustamine, holistiline teraapia) | Hinge Stuudio OÜ | 13.10.2028 | 99.77 | 7.28 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 51.00 | büroo | MTÜ Talentide arenduskeskus | 27.10.2028 | 270.50 | 5.30 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 67.25 | kultuuritegevus (kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Nukuteater Avšar | 31.10.2028 | 106.12 | 1.58 | Lisainfo |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Turu plats 8 | 1 | 10.00 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Käsitöökaupade ja toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid) või lillede jaemüük) | Osaühing Mirimill | 01.11.2028 | 133.22 | 13.32 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | -1, 1 | 164.60 | toitlustus (Toitlustus kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. ) | OHA GROUP OÜ | 06.11.2028 | 1027.50 | 6.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20a | 1, 2 | 27.70 | büroo | eraisik | 07.11.2028 | 228.02 | 8.23 | Lisainfo |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Lillelett OÜ | 15.11.2028 | 3617.47 | 344.52 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nunne tn 1 | 1 | 78.60 | jaekaubandus (jaekaubandus/kauplus (v.a alkohoolsed joogid). Kauplus võib olla avatud kella 10.00 kunio 23.00) | Avex Change OÜ | 16.11.2028 | 1063.08 | 13.53 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 1 | 256.70 | toitlustus (Toitlustuse ja ürituste korraldamine) | Georg Grupp OÜ | 30.11.2028 | 1344.36 | 5.24 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 7.20 | olmeteenindus (pediküür, maniküür) | eraisik | 01.12.2028 | 51.99 | 7.22 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1 | 316.70 | kultuuritegevus (jazziklubi) | MTÜ Tallinna Jazziklubi | 05.12.2028 | 658.99 | 2.08 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 22.60 | büroo | KVH TEENUS OÜ | 11.12.2028 | 84.18 | 3.72 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 3 | 23.60 | büroo | OÜ Cellton | 11.12.2028 | 87.91 | 3.73 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 1 | 1 | 8.50 | jaekaubandus (jaekaubandus ja toitlustus (v.a meened, kunstiesemed ja –tarbed ning rahavahetusteenus)) | Mest OÜ | 18.12.2028 | 2278.37 | 268.04 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 41/2 | 1 | 73.30 | büroo | Ukraina Kultuurikeskus | 21.12.2028 | 267.65 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordikeskus) | Vene tn 29 | 1 | 22.50 | spordi- ja vabaajategevus (maletreeningute korraldamiseks ja läbiviimiseks) | Tõnu Truusi Malekoolkond | 31.12.2028 | 57.38 | 2.55 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum