Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja ▲ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 32 | 1 | 93.30 | büroo (kontori ja nõustamisruum) | mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus | 03.03.2027 | 126.19 | 1.35 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Vana-Kalamaja tn 17 | 1 | 50.00 | koolitus (koolituse- ja üritusteruum (koolitused, õpitoad, seminarid, eraüritused);) | Osaühing Valetra | 01.12.2026 | 399.01 | 7.98 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kolde pst 92 | 968.00 | muu eriotstarve (Pelguaia kogukonnaaia pidamiseks) | MTÜ Pelguaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1, 3 | 1274.85 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | tähtajatu | 1514.28 | 1.19 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paldiski mnt 36a | 0, 1, 2 | 342.30 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Aidsi tugikeskus) | mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus | tähtajatu | 353.27 | 1.03 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 17.30 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 47.46 | 2.74 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paldiski mnt 72 | 207.50 | toitlustus (kiirtoitlustus, kohvik) | osaühing Kervan | tähtajatu | 1447.05 | 6.97 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 90 | 1 | 68.50 | teenindus (töökoda) | Anatoli Põrh | tähtajatu | 197.31 | 2.88 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 17.30 | garaaž (ladu/panipaik) | eraisik | tähtajatu | 50.00 | 2.89 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 31 | 1 | 685.40 | garaaž (ladu-garaaž, töökoda) | ALMETRANS OÜ | 03.06.2027 | 1456.56 | 2.13 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 17.30 | garaaž (garaaž/ladu) | Meemeistrite Linn OÜ | tähtajatu | 47.78 | 2.76 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 100.10 | koolitus (kunstialane tegevus (huviringid, loengud, meistriklassid)) | MTÜ REARTPARK | tähtajatu | 178.46 | 1.78 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 242.50 | koolitus (koolitusruum) | Mittetulundusühing Tallinna Vibukool | tähtajatu | 366.22 | 1.51 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 17.30 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 16.77 | 0.97 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 73 | 1 | 79.40 | teenindus (veterinaaria) | We Vet OÜ | 01.10.2029 | 516.10 | 6.50 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 17.30 | garaaž | eraisik | tähtajatu | 51.00 | 2.95 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 14.50 | spordi- ja vabaajategevus (klubi töö korraldamine (jalgpall)) | Mittetulundusühing JALGPALLIKLUBI DÜNAMO | tähtajatu | 24.70 | 1.70 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | büroo | eraisik | 18.10.2029 | 117.20 | 4.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 43 | 1 | 62.80 | kultuuritegevus (video- ja audiostuudio) | Osaühing Industrial Productions | 23.09.2029 | 512.00 | 8.15 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 9 | 1 | 134.30 | olmeteenindus (ilusalong (toodete müük, teenused, koolitused, õpitoad)) | Marvelus Group OÜ | 03.09.2029 | 805.80 | 6.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/3 | 87.30 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 111.90 | 1.28 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 35.00 | olmeteenindus (treenerite riietus- ja puhkeruum ) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 65.37 | 1.87 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Väike-Patarei tn 5 | 1 | 329.70 | koolitus (koolitusruum) | Säästva Renoveerimise Infokeskus MTÜ | 30.03.2027 | 593.02 | 1.80 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 44.43 | sotsiaalhooldusalane tegevus (pensionäride päevakeskus) | TALLINNA PENSIONÄRIDE ÜHENDUS | tähtajatu | 54.46 | 1.23 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Põhja-Tallinna Noortekeskus) | Kopli tn 98/2 | 1 | 30.00 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse võrgusõlme ruumiks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 244.80 | 8.16 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum