Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja ▼ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 6/1 | 1 | 15.00 | kultuuritegevus (kultuurialane tegevus) | EESTI HARRASTUSTEATRITE LIIT | tähtajatu | 91.83 | 6.12 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 2 | 27.10 | büroo (bürooruum) | Paul Kerese Maleklubi | tähtajatu | 69.59 | 2.57 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Rummu tee 3 | 1 | 9.70 | toitlustus (toitlustus) | ARNEESIA OÜ | tähtajatu | 52.60 | 5.42 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kursi tn 3 | 335.00 | büroo (Büroopind) | OÜ ARS PROJEKT (allüürnik) | 31.12.2027 | 5854.80 | 17.48 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | -1 | 53.00 | sideteenuste osutamine (Võrguseadmete ruum) | Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus | tähtajatu | 281.22 | 5.31 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 29a | 1, 2, 3 | 496.90 | linna ülesannete täitmine (Tallinna Vene Muuseum) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | -1 | 21.00 | sideteenuste osutamine (võrgusõlm) | Telia Eesti AS | 09.03.2026 | 168.68 | 8.03 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Tondi tn 55 // Tondi tn 55 | 10738.70 | spordi- ja vabaajategevus (tennisetreeningute ja -võistluste korraldamiseks) | OÜ Tondi Tennisekeskus | 01.12.2053 | 704.58 | 0.07 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Rummu tee 3 // 3/1 | 1 | 58.00 | jaekaubandus (sporditarvete kauplus) | osaühing CCC | tähtajatu | 583.49 | 10.06 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 1 | 22.50 | spordi- ja vabaajategevus (maletreeningute korraldamiseks ja läbiviimiseks) | Tõnu Truusi Malekoolkond | 31.12.2028 | 56.25 | 2.50 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Narva mnt 95/1 | 1 | 44.80 | büroo (bürooruum) | Eixter Invest OÜ (allüürnik) | 13.01.2025 | 268.80 | 6.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 6/1 | 1 | 16.00 | kultuuritegevus (kultuurialane mittetulundustegevus) | EESTI FOLKLOORINÕUKOGU | tähtajatu | 97.95 | 6.12 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 1 | 57.50 | spordi- ja vabaajategevus (maleklubi treeningud) | mittetulundusühing "Vabaettur" | tähtajatu | 189.65 | 3.30 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 31 | 1 | 109.30 | kultuuritegevus (Interaktiivse näituse Tallinna keskaegsetest kindlustustest, relvadest ja turvistest eksponeerimiseks) | Mittetulundusühing Elav Ajalugu | 31.03.2025 | 245.27 | 2.24 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pirita tee 16 | 1 | 88.90 | toitlustus | WANAREVAL EHITUS OÜ (allüürnik) | 29.09.2029 | 1071.98 | 12.06 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kursi tn 5 | 388.60 | kultuuritegevus (Hoonet kasutatakse galeriina ning kunstiteemaliste workshoppide ja kunstisündmuste läbiviimiseks.) | Mittetulundusühing Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum (allüürnik) | 31.12.2024 | 404.30 | 1.04 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | 2, 3 | 763.70 | kultuuritegevus (Tallinna Linnateatri põhitegevuse korraldamine ning teiste teatritegevust toetavate funktsioonide täitmine) | Tallinna Linnateater | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 26 | 1, 2, 3 | 194.40 | jaekaubandus (kaubandus, teenindusruumid, ametiruumid ja korteri) | eraisik | 04.07.2093 | 1053.91 | 5.42 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 11.80 | ladu (küttepuude ja inventari ladu) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 9.13 | 0.77 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 2 | 81.40 | büroo (ametiruumid) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 56.96 | 0.70 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lindamägi | 394.10 | kultuuritegevus (korraldab objekti tutvustamist ja eksponeeriminimi) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lindamägi | 489.20 | kultuuritegevus (korraldab objekti tutvustamist ja eksponeeriminimi) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 17 | 3, 4 | 157.50 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | -1 | 8.50 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Valentina Vlassova | tähtajatu | 1347.30 | 158.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 5 // Voorimehe tn 1 | -1, 1, 2, 3 | 936.10 | toitlustus (toitlustus, kaubandus, teenindus, büroo, elamispin) | Osaühing Creo Kinnisvara | 20.10.2055 | 7864.42 | 8.40 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum