Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress ▲ | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 37.80 | tervishoiualane tegevus (Hambaraviteenuse osutamine) | OÜ PANACEA | 01.09.2025 | 320.91 | 8.49 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Vana-Mustamäe tn 16 | 1 | 2.00 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaama antennide ja seadmete asukoht) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 180.27 | 90.14 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Katleri tn 6 | 1 | 47.16 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 76.80 | büroo | OÜ Vitatech | tähtajatu | 521.47 | 6.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Viru tn 20 | 1 | 13.30 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Grinberg OÜ | tähtajatu | 1833.27 | 137.84 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 82 | 1220.00 | muu eriotstarve (Mustamäe kogukonnaaia pidamiseks) | Ökoteadlikkuse Klubi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 28 | 1768.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 2 | 752.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Püssirohu tn 5 | 100.00 | muu eriotstarve (Aafrika kogukonnaaia pidamiseks) | Juhkentali Selts | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Nõmme-Kase tn 12d | 1 | 1667.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Laste Turvakeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Punane tn 48a | 1 | 936.60 | heategevus (Tallinna Toidupanga põhitegevus) | Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond | 31.12.2025 | 3727.67 | 3.98 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/3 | 87.30 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 111.90 | 1.28 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 44 | 1 | 27.70 | büroo | Suhkrurull OÜ | 14.05.2026 | 293.95 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kadaka Põhikool) | E. Vilde tee 120 | 11939.60 | spordi- ja vabaajategevus (staadioni majandamine ja teenindamine;) | Mustamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 2 | 60.00 | muu eriotstarve (huvitegevus, laste kunstikool) | mittetulundusühing KUNSTISTUUDIO GALERII-WELT (allüürnik) | 30.11.2026 | 203.80 | 3.40 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 | 1 | 129.50 | büroo | Ehitus5ECO OÜ | 11.04.2027 | 524.39 | 4.05 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 2 | 1 | 47.00 | büroo (vanalinna kogukonna ruumidena) | Mittetulundusühing Vanalinna Selts | tähtajatu | 62.59 | 1.33 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 30.90 | jaekaubandus (Lillede ja toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | RIKETS TOOTMINE OÜ | 19.04.2027 | 863.04 | 27.93 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Randla tn 13 | -1 | 141.60 | heategevus (kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande ning heategevuslik mittetulundustegevus (huvikool)) | Mittetulundusühing Akvarellid | 02.05.2027 | 312.12 | 2.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 18.20 | ladu | Spets 24 OÜ | tähtajatu | 39.19 | 2.15 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 2, 3 | 52.00 | büroo | Mittetulundusühing EESTI VAIMSE TERVISE ÜHING | tähtajatu | 208.29 | 4.01 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Muusikakool) | Punane tn 69 | 1 | 163.80 | toitlustus (toitlustusele suunatud tegevus (ilma alkohoolsete jookideta) ja jaekaubandus) | JULIAS FOOD OÜ | 11.09.2027 | 1366.75 | 8.34 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | 4 | 15.30 | teenindus (massaažiteenuse osutamine Nõmme elanikele) | OÜ Fergold Projekt | 31.12.2025 | 29.38 | 1.92 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 176.90 | büroo | Mittetulundusühing Peaasjad | tähtajatu | 312.88 | 1.77 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Viru tn 12 // 12/1 | -1, 1, 2, 3 | 2967.60 | linna ülesannete täitmine (kasutusotstarbega Tallinna Linnavolikogu Kantselei ametiruumideks ja Tallinna Linnavolikogu tööruumideks;) | Tallinna Linnavolikogu Kantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum