Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▲ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus | Vana-Kalamaja tn 17 | 1 | 50.00 | koolitus (koolituse- ja üritusteruum (koolitused, õpitoad, seminarid, eraüritused);) | Osaühing Valetra | 01.12.2026 | 399.01 | 7.98 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 242.50 | koolitus (koolitusruum) | Mittetulundusühing Tallinna Vibukool | tähtajatu | 366.22 | 1.51 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 52.20 | koolitus (koolitusruum) | MTÜ ART STUDIO GALLOX | tähtajatu | 62.55 | 1.20 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Väike-Patarei tn 5 | 1 | 329.70 | koolitus (koolitusruum) | Säästva Renoveerimise Infokeskus MTÜ | 30.03.2027 | 593.02 | 1.80 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 89.39 | koolitus (koolituste läbiviimine, õppematerjalide hoidmine ) | Eesti Homotoksikoloogia Selts | tähtajatu | 128.34 | 1.44 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Järveotsa tee 23 | 1 | 99.70 | koolitus (kultuuri ja haridusalane tegevus) | Mittetulundusühing Keelte Harmoonia | 08.12.2024 | 139.32 | 1.40 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 100.10 | koolitus (kunstialane tegevus (huviringid, loengud, meistriklassid)) | MTÜ REARTPARK | tähtajatu | 178.46 | 1.78 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 47b | -1 | 146.50 | koolitus (laste vabaajakeskus) | Vaba aja veetmise keskus "JK club" | 18.02.2026 | 273.13 | 1.86 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 125.80 | koolitus (laste- ja noortekeskus) | Mittetulundusühing MONTESSORI KOOLITUSÜHING | 31.08.2025 | 241.63 | 1.92 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Koidu tn 12 | 1 | 255.20 | koolitus (lasteaia ruumid) | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli Kogudus | 28.06.2026 | 381.86 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 122.56 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvialategevus) | Mittetulundusühing Lasnamäe Huvikool | 30.08.2027 | 159.39 | 1.30 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 112.66 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvialategevus, lastehoiuteenuse osutamine ) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 189.88 | 1.69 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 124.50 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | Mittetulundusühing Lasnamäe Huvikool | tähtajatu | 229.27 | 1.84 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Jaan Poska Lasteaed) | F. Kuhlbarsi tn 4 // J. Pärna tn 2 | 5 | 81.28 | koolitus (lastele ja noortele suunatud klaveriõppe korraldamine ja läbiviimine) | LA Klaverikoolituse MTÜ | 20.09.2028 | 452.66 | 5.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Külaniidu tee 12 | 4550.00 | koolitus (loodus- ja keskkonnahariduslike õppeprogrammide läbiviimiseks, looduslaagrite ja Päästeameti õppuste korraldamiseks) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Õie tn 14 | 1 | 224.40 | koolitus (loodusmaja) | Tallinna Nõmme Huvikool | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 1 | 1 | 88.80 | koolitus (näitus/galerii) | Tallinna Kunstigümnaasium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 103.90 | koolitus (tööharjutuse teenusekorraldamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 99.74 | 0.96 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 21.20 | koolitus (tööklubi, koolitus, nõustamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 20.35 | 0.96 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 51.30 | koolitus (töötutele tööharjutuse praktiliste tegevuste läbiv) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 49.25 | 0.96 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 3 | 27.70 | koolitus (Õpperuum) | Osaühing Bellanora | tähtajatu | 291.17 | 10.51 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 2, 3 | 1859.40 | koolitus (äriruume kasutatakse laste ja noorte huvihariduse korraldamiseks; ) | Tallinna Kopli Huvikool (allüürnik) | 16.08.2031 | 10040.76 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | 2, 3 | 563.40 | koolitus (õppe- ja tugikeskuse ruumid) | Sihtasutus Püha Miikaeli Kolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 290.30 | koolitus (õppeklass) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 444.16 | 1.53 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 4 | 44.10 | koolitus (õpperuum) | Alesta Spring MTÜ | tähtajatu | 110.25 | 2.50 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum