Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▼ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Põhikool) | Ümera tn 46 | 2, 3 | 282.90 | spordi- ja vabaajategevus (spordisaal koos abiruumidega) | MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS | 05.09.2026 | 750.55 | 2.65 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Keskuse tn 5 | 1 | 279.90 | toitlustus (toitlustusasutus ja avalik WC) | BellAnita OÜ | 15.09.2035 | 471.07 | 1.68 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1, 2 | 279.80 | koolitus (huvialakool ) | MTÜ IZUM | tähtajatu | 538.54 | 1.92 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nunne tn 18 | -1 | 277.50 | toitlustus (toitlustus, kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus) | NUNNE 18 OÜ | 27.07.2025 | 1219.82 | 4.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 0 | 277.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaik) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Gonsiori tn 5 | 1 | 276.90 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Kiisupere Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 7 | 272.60 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 2 | 272.10 | büroo (diplomaatilise esinduse ruumid) | Tema Majesteet Kuninganna esindatuna Kanada poolt | 02.05.2032 | 3870.56 | 14.22 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Gonsiori tn 36 | 1 | 271.20 | kultuuritegevus (raamatukogu ruumid) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 64/1 | -1, 1, 2 | 270.30 | büroo (ametiruumid) | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik | tähtajatu | 819.48 | 3.03 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 1 | 269.80 | kultuuritegevus (galerii) | MTÜ Disaini- ja Arhitektuurigalerii | tähtajatu | 1070.18 | 3.97 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kaupmehe tn 4 | -1, 1 | 268.70 | büroo (ametiruum) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Varraku tn 14 | 1 | 265.70 | toitlustus (Toitlustustegevus Tondiraba Jäähalli kohvikus ja müügiboksides) | Fredo Restoranid OÜ (allüürnik) | 19.12.2027 | 3455.43 | 13.01 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 265.30 | toitlustus | Aktsiaselts Sorgent | 12.02.2029 | 4870.91 | 18.36 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 264.20 | kooli haridustegevus (haridus ja sotsiaalhooldusalane tegevus) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | tähtajatu | 701.92 | 2.66 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 12 | 0 | 261.70 | jaekaubandus (äriruume kasutatakse kaubanduse/teeninduse otstarbel (optikakaupade jaemüük, silmakontrolli teenused, prillide valmistamine)) | OÜ Lupree | 26.12.2026 | 3155.64 | 12.06 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | 1 | 261.60 | toitlustus | Osaühing Bankend Group | 01.01.2027 | 9813.74 | 37.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Luise tn 11a | 1 | 256.80 | kultuuritegevus (humanitaarmissiooni läbiviimine) | KRISHNA TEADVUSE EESTI KOGUDUS | tähtajatu | 574.72 | 2.24 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 1 | 256.70 | toitlustus (Toitlustuse ja ürituste korraldamine) | Georg Grupp OÜ | 30.11.2028 | 1318.00 | 5.13 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 27 | 1, 2, 3, 4, 5 | 255.50 | kultuuritegevus (Linnateatri ruumid) | Tallinna Linnateater | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Koidu tn 12 | 1 | 255.20 | koolitus (lasteaia ruumid) | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli Kogudus | 28.06.2026 | 381.86 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vana-Pärnu mnt 7 | 1 | 248.20 | büroo (kergejõustiku treeningbaas) | Nõmme Spordiklubi | tähtajatu | 73.76 | 0.30 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 247.50 | kultuuritegevus (Kultuuri-, kunsti- ja tervenemiskeskus) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 17.11.2027 | 901.25 | 3.64 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 | 3, 4, 5 | 247.30 | kultuuritegevus (ametiruumid, saal-õpperuumid ja abiruumid) | Tallinna Saksa Kultuuriinstituut | tähtajatu | 923.22 | 3.73 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Paldiski mnt 227 | 1 | 244.90 | muu eriotstarve (koguduse tööks) | Rooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli Kogudus Tallinnas | 01.07.2026 | 527.07 | 2.15 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum