Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▼ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.25 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | osaühing MONAFEX | 03.04.2027 | 360.05 | 17.78 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 1 | 84.50 | büroo (büroo) | EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT | tähtajatu | 356.78 | 4.22 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 1 | 32.30 | olmeteenindus | Hair&Beauty Room OÜ | 05.02.2029 | 355.30 | 11.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Paekaare tn 78 | 1 | 35.60 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 355.12 | 9.98 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paldiski mnt 36a | 0, 1, 2 | 342.30 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Aidsi tugikeskus) | mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus | tähtajatu | 353.27 | 1.03 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vase tn 10 | -1 | 165.90 | büroo (kultuurikeskusena) | Eesti Armeenia Rahvusühing | tähtajatu | 352.11 | 2.12 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 40.90 | büroo | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.08.2029 | 350.50 | 8.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 3 | 65.60 | büroo | Morss OÜ | 01.09.2026 | 348.08 | 5.31 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 30.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Antson Kaubandus OÜ | 21.03.2028 | 346.08 | 11.20 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Laagna Gümnaasium) | Vikerlase tn 16 | 3.36 | sideteenuste osutamine (Mobiilside tugijaam) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 342.72 | 102.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) | Martsa tn 2 | -1 | 84.00 | teenindus (õmblustöökoda) | OSAÜHING SEANIL | tähtajatu | 341.71 | 4.07 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 24.60 | jaekaubandus (toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | Estonian Food Products Group OÜ | 03.02.2029 | 339.14 | 13.79 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Forelli tn 12 | 1 | 68.50 | toitlustus (kohvikuruumid) | Osaühing Orantes | tähtajatu | 333.25 | 4.87 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 148 | 1 | 65.70 | sideteenuste osutamine (telefonijaam) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 331.72 | 5.05 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 156.20 | muu eriotstarve (eakate huviklubi "Raavis" tegevuste läbiviimiseks) | mittetulundusühing RAAVIS | 30.09.2026 | 331.52 | 2.12 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 28.50 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | MTÜ JALGPALLIKOOL FC TALLINN | 31.05.2024 | 327.75 | 11.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 34 | 1 | 32.80 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 327.20 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Tondiraba tn 4 | 1 | 32.80 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 327.20 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiulane tegevus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | 14.09.2025 | 327.08 | 4.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vaimu tn 3 | 3 | 50.30 | büroo | eraisik | tähtajatu | 326.95 | 6.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 100.50 | toitlustus (toitlustus) | Perkä OÜ | 21.02.2025 | 325.79 | 3.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 3 | 85.10 | büroo | Mittetulundusühing Old Tower | 07.11.2027 | 324.60 | 3.81 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 14 // 16 // Suur-Karja tn 18 // Vabaduse väljak 2 | 1 | 45.70 | toitlustus (kohvik (toitlustuspind)) | Osaühing Esperan | tähtajatu | 323.53 | 7.08 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Pallasti tn 39 | 1 | 218.00 | koolieelne haridustegevus (waldorflasteaia teenuse osutamine ) | MTÜ Meelespea Waldorflasteaed | tähtajatu | 322.95 | 1.48 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 37.80 | tervishoiualane tegevus (Hambaraviteenuse osutamine) | OÜ PANACEA | 01.09.2025 | 320.91 | 8.49 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum