Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▲ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haabersti Linnaosa Valitsus | Päevalille tn 9 | 17 | 31.20 | kultuuritegevus (ATELJEE) | Eesti Kunstnike Liit | tähtajatu | 29.28 | 0.94 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | -1, 1 | 37221.10 | kultuuritegevus (Hoone ja selles olevate äriruumide olemusest tuleneval viisil kontserdi-, konverentsi või universaalsaalina, büroo- ja/või toitlustusruumidena) | Aktsiaselts Tallinna Arendused | 31.12.2025 | 1.16 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kursi tn 5 | 388.60 | kultuuritegevus (Hoonet kasutatakse galeriina ning kunstiteemaliste workshoppide ja kunstisündmuste läbiviimiseks.) | Mittetulundusühing Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum (allüürnik) | 31.12.2024 | 404.30 | 1.04 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 31 | 1 | 109.30 | kultuuritegevus (Interaktiivse näituse Tallinna keskaegsetest kindlustustest, relvadest ja turvistest eksponeerimiseks) | Mittetulundusühing Elav Ajalugu | 31.03.2025 | 245.27 | 2.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Laboratooriumi tn 25 | 1, 2 | 82.50 | kultuuritegevus (Kloostrikunstide Kooli sepikoda ja puutöökoda) | Ukraina Kultuurikeskus | 10.01.2033 | 137.83 | 1.67 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 247.50 | kultuuritegevus (Kultuuri-, kunsti- ja tervenemiskeskus) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 17.11.2027 | 901.25 | 3.64 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 29 | 1 | 28.90 | kultuuritegevus (Kultuurialane tegevus, sh näituste ja meelalahutuslike ürituste korraldamine) | ÕUEALA OÜ | 30.11.2025 | 191.61 | 6.63 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 70.30 | kultuuritegevus (Kultuuritegevus (Vene Noorsooteater)) | VENE NOORSOOTEATER | 30.06.2027 | 312.12 | 4.44 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Vene Kultuurikeskus) | Mere pst 5 | 2 | 23.10 | kultuuritegevus (Kultuuriürituste korraldamine) | VENE HARIDUS- JA HEATEGEVUSÜHINGUTE LIIT EESTIS | 30.06.2028 | 183.78 | 7.96 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tõnismägi 3 | 65.90 | kultuuritegevus (Kunsti- ja kultuurialane tegevus (kunstigalerii)) | LiteRarity OÜ | 04.07.2027 | 685.62 | 10.40 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.20 | kultuuritegevus (Laste teatristuudio) | LAVA MAAGIA MTU | 07.11.2027 | 312.12 | 2.51 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Vene Kultuurikeskus) | Mere pst 5 | 2, 3 | 80.80 | kultuuritegevus (Lasteetenduste korraldamine) | Teatriühendus JUNOST | 30.06.2028 | 520.44 | 6.44 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Vene Kultuurikeskus) | Mere pst 5 | -1 | 93.00 | kultuuritegevus (Lasteetenduste korraldamine) | MTÜ Vene Nukuteater | 30.06.2028 | 317.78 | 3.42 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 27 | 1, 2, 3, 4, 5 | 255.50 | kultuuritegevus (Linnateatri ruumid) | Tallinna Linnateater | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Lai tn 47 | -1, 1 | 375.00 | kultuuritegevus (Linnateatri ruumid) | Tallinna Linnateater | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 33 | 1, 2, 3 | 81.30 | kultuuritegevus (Neitsi Maarja kabel 1. korrusel, muuseumi ekspositsioon torni kõrgematel korrustel) | Ukraina Kultuurikeskus | 30.04.2025 | 182.44 | 2.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 3 | 1 | 489.70 | kultuuritegevus (Sihtasutuse Eesti Kunstimuuseum filiaal Adamson-Ericu muuseum) | Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum | 01.09.2026 | 731.34 | 1.49 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet//Tallinna Kultuuriamet | Kalasadama tn 6 // Kursi tn 3 // 5 // Põhja pst 27a // 35 // Rumbi tn 3 // 6 | 18087.10 | kultuuritegevus (Tallinna Kultuurikatla kompleks) | Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel | 01.11.2041 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet//Tallinna Kultuuriamet | Kalasadama tn 6 // Kursi tn 3 // 5 // Põhja pst 27a // 35 // Rumbi tn 3 // 6 | 8240.20 | kultuuritegevus (Tallinna Kultuurikatla kompleks) | Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel | 01.11.2041 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | 2, 3 | 763.70 | kultuuritegevus (Tallinna Linnateatri põhitegevuse korraldamine ning teiste teatritegevust toetavate funktsioonide täitmine) | Tallinna Linnateater | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 14 | 1, 2, 3 | 879.20 | kultuuritegevus (Teatri- ja seltsimaja ning I korrusel kohvik) | Sihtasutus THEATRUM | 12.05.2035 | 2925.21 | 3.33 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 33.30 | kultuuritegevus (Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid ) | MTÜ AKTAVA | 30.06.2027 | 83.23 | 2.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 | 3, 4, 5 | 247.30 | kultuuritegevus (ametiruumid, saal-õpperuumid ja abiruumid) | Tallinna Saksa Kultuuriinstituut | tähtajatu | 923.22 | 3.73 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 1 | 269.80 | kultuuritegevus (galerii) | MTÜ Disaini- ja Arhitektuurigalerii | tähtajatu | 1070.18 | 3.97 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 10 | 1, 2, 3 | 336.80 | kultuuritegevus (harjutus- ja ametiruumid) | Sihtasutus Eesti Kontsert | tähtajatu | 917.40 | 2.72 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum