Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▼ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 52.20 | koolitus (koolitusruum) | MTÜ ART STUDIO GALLOX | tähtajatu | 62.55 | 1.20 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 54.60 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | RAHVAMUUSIKA ANSAMBEL ZLATÕJE GORÕ | tähtajatu | 62.00 | 1.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 67.70 | büroo (bürooruum) | Eesti Pimedate Liit | tähtajatu | 308.44 | 4.56 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Punane tn 45 | 2 | 65.20 | toitlustus (toitlustus) | Osaühing WellcomeGroup | tähtajatu | 184.74 | 2.83 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 2 | 42.60 | büroo (bürooruum) | Eesti Kabeliit | tähtajatu | 109.40 | 2.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 2 | 142.40 | büroo (ametiruumid) | EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT | tähtajatu | 193.16 | 1.36 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 48.50 | kultuuritegevus (kontor ja prooviruumid) | VANA BASKINI TEATER OÜ | tähtajatu | 214.90 | 4.43 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 75.70 | büroo | eraisik | 19.07.2029 | 271.10 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 81.40 | büroo | Mittetulundusühing Spilno library | 06.03.2029 | 307.00 | 3.77 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 2 | 303.50 | büroo (laste päevakeskusena) | Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 24.00 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvatantsuansambel Kandali | tähtajatu | 27.25 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.40 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | Huvikool Britanica | tähtajatu | 141.26 | 1.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 14 | 2 | 45.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja kunstialane mittetulundustegevus) | eraisik | tähtajatu | 138.63 | 3.07 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 22.00 | büroo (Büroo) | MTÜ Vaata Endasse | tähtajatu | 140.08 | 6.37 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 125.40 | koolieelne haridustegevus (lasteaia(lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 213.96 | 1.71 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 2 | 27.10 | büroo (bürooruum) | Paul Kerese Maleklubi | tähtajatu | 69.59 | 2.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 | 2 | 66.20 | büroo (büroo) | OÜ Alver Arhitektid | tähtajatu | 368.97 | 5.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 52.40 | büroo | SitsConsult OÜ | 26.07.2029 | 187.59 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Põllu tn 68 | 2 | 5.36 | sideteenuste osutamine (kasutatakse mobiilside tugijaamana ja antennide paigaldamiseks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 546.72 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 22.60 | büroo | KVH TEENUS OÜ | 11.12.2028 | 82.53 | 3.65 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pallasti tn 54 | 2 | 65.40 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15/1 | 2 | 15.70 | büroo (büroo) | Riesenberg OÜ | 10.09.2025 | 143.57 | 9.14 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 125.80 | koolitus (huvialaringide töö ) | Perekeskus Zoja Juures | tähtajatu | 176.69 | 1.40 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 28.10 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | MTÜ ENSINAR KEELTEKOOL | tähtajatu | 31.91 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 24.00 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | Eesti Rahvusvähemuste Pühapäevakoolide Õpetajate Ühing | tähtajatu | 27.25 | 1.14 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum