Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | büroo | eraisik | 18.10.2029 | 117.20 | 4.00 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 48 | 1 | 243.30 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 26 | 1, 2, 3 | 194.40 | jaekaubandus (kaubandus, teenindusruumid, ametiruumid ja korteri) | eraisik | 04.07.2093 | 1053.91 | 5.42 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 5 // Voorimehe tn 1 | -1, 1, 2, 3 | 936.10 | toitlustus (toitlustus, kaubandus, teenindus, büroo, elamispin) | Osaühing Creo Kinnisvara | 20.10.2055 | 7864.42 | 8.40 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 24.50 | büroo (kontor) | Eesti Naabrivalve | tähtajatu | 41.06 | 1.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 17 | -1, 1, 2 | 1253.70 | kultuuritegevus (muuseum, muuseumi varade ja inventari hoidla, muus) | Sihtasutus Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum | tähtajatu | 3398.31 | 2.71 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vase tn 5 | 1 | 190.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Mürakaru Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | -1, 1 | 316.90 | linna ülesannete täitmine (õppe- ja tugikeskuse ruumid) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Gümnaasiumi tn 3 | 1, 2, 3 | 713.80 | kultuuritegevus (klubiruumid) | Tallinna Noorteklubi KODULINN | tähtajatu | 68.43 | 0.10 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 1 | 59.40 | teenindus (desinfiktsioonikambri teenus) | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla (allüürnik) | tähtajatu | 797.15 | 13.42 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | Family Doctor OÜ | tähtajatu | 85.76 | 1.21 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 1 | 269.80 | kultuuritegevus (galerii) | MTÜ Disaini- ja Arhitektuurigalerii | tähtajatu | 1070.18 | 3.97 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 2 | 194.50 | kultuuritegevus (kultuuri- ja haridusalane mittetulundustegevus) | Eestimaa Rahvuste Ühendus | tähtajatu | 490.61 | 2.52 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | A. Lauteri tn 1 | 1 | 401.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Kiisupere Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Vana-Mustamäe tn 16 | 1 | 4.00 | ladu (antenn suusahüppetorni seinal) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 127.84 | 31.96 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 7 | 1 | 206.80 | toitlustus (baar, teeninduskeskus (paljundus-, tõlke-, trüki j) | Osaühing Tuudur Alter | tähtajatu | 3635.54 | 17.58 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 3.30 | teenindus (pangaautomaat) | Swedbank AS | tähtajatu | 280.62 | 85.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 1.40 | teenindus (pangaautomaat) | AS SEB Pank | tähtajatu | 279.85 | 199.89 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Forelli tn 12 | 2 | 22.00 | büroo (bürooruum) | Osaühing SEKO KHV | tähtajatu | 136.06 | 6.18 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 40 | 1 | 1024.70 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Õie tn 14 | 1 | 224.40 | koolitus (loodusmaja) | Tallinna Nõmme Huvikool | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | 4 | 228.00 | kultuuritegevus (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15a | 10000.00 | spordi- ja vabaajategevus (ekstreemsporditeenuse osutamiseks, mis vastab standardile EN 15567-2) | Seikluspark OÜ | tähtajatu | 566.66 | 0.06 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 164.40 | spordi- ja vabaajategevus (lastele , noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE- JA NOORTEKESKUS TULUKE | tähtajatu | 256.56 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1, 2 | 279.80 | koolitus (huvialakool ) | Mittetulundusühing Lasnamäe Huvikool | tähtajatu | 538.54 | 1.92 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum