Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik ▲ | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 2 | 81.40 | büroo (ametiruumid) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 56.96 | 0.70 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 82.20 | heategevus (heategevuslik mittetulundustegevus ) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 262.27 | 3.19 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Järveotsa tee 23 | 1 | 99.70 | koolitus (kultuuri ja haridusalane tegevus) | Mittetulundusühing Keelte Harmoonia | 08.12.2024 | 139.32 | 1.40 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 74.80 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing LOOMINGUKESKUS APLAUS | tähtajatu | 84.94 | 1.14 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 88a | 1 | 373.80 | muu eriotstarve (erivajadustega inimeste töökeskus) | Mittetulundusühing LaNoor | 30.04.2027 | 739.68 | 1.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19 | 1842.00 | muu eriotstarve (Pae kogukonnaaed) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2450.00 | muu eriotstarve (Laagna kogukonna aia rajamine) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 42 | 650.00 | muu eriotstarve (Priisle kogukonnaaia pidamiseks) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 122.56 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvialategevus) | Mittetulundusühing Lasnamäe Huvikool | 30.08.2027 | 159.39 | 1.30 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 124.50 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | Mittetulundusühing Lasnamäe Huvikool | tähtajatu | 229.27 | 1.84 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1, 2 | 279.80 | koolitus (huvialakool ) | Mittetulundusühing Lasnamäe Huvikool | tähtajatu | 538.54 | 1.92 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 192.80 | muu eriotstarve (riskilaste päevakeskus) | Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn | 01.10.2027 | 232.69 | 1.21 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 152.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Sotsiaalhooldusalane tegevus) | Mittetulundusühing Lootus Sinuga | tähtajatu | 208.88 | 1.37 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 123.00 | koolieelne haridustegevus (lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing MA RAY SOTSIAALABI ÜHENDUS | tähtajatu | 179.16 | 1.46 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 304.20 | spordi- ja vabaajategevus (Lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamiseks ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing MA RAY SOTSIAALABI ÜHENDUS | tähtajatu | 443.09 | 1.46 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 125.80 | koolitus (laste- ja noortekeskus) | Mittetulundusühing MONTESSORI KOOLITUSÜHING | 31.08.2025 | 241.63 | 1.92 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 33 | 1 | 339.50 | kultuuritegevus (muuseum ja raamatukogu) | Mittetulundusühing Mauritiuse Instituut | tähtajatu | 472.94 | 1.39 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 23.40 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing NATALISMUSIC | tähtajatu | 26.57 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 67.25 | kultuuritegevus (kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Nukuteater Avšar | 31.10.2028 | 104.04 | 1.55 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Harku tn 62 // Tähetorni tn 2a | 1 | 23529.40 | spordi- ja vabaajategevus (Üürnik kasutab linnavara riietus- ja pesuruumina, spordiinventari hoiuruumina ja lastele ja noortele jalgpallitreeningute ning muu sporditegevuse korraldamiseks) | Mittetulundusühing Nõmme Kalju FC | 03.12.2033 | 1912.00 | 0.08 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 3 | 85.10 | büroo | Mittetulundusühing Old Tower | 07.11.2027 | 324.60 | 3.81 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Müürivahe tn 48 // 54 | -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 230.70 | kultuuritegevus (vanalinna ajaloolisse keskkonda sobiva kultuurialase tegevuse korraldamine (näitused, kultuuriline meelelahutus, ajalooliste esemete väljapanekud jms)) | Mittetulundusühing Old Tower | 19.09.2025 | 2000.17 | 8.67 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõle tn 40a | 2 | 16.90 | büroo (bürooruum) | Mittetulundusühing Orca Swim Club | tähtajatu | 110.44 | 6.53 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 | 2 | 118.40 | büroo (haridus- ja kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Oska Koolituskeskus | 05.05.2027 | 554.33 | 4.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 176.90 | büroo | Mittetulundusühing Peaasjad | tähtajatu | 312.88 | 1.77 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum