Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▲ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 123.00 | koolieelne haridustegevus (lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing MA RAY SOTSIAALABI ÜHENDUS | tähtajatu | 179.16 | 1.46 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 135.40 | koolitus (haridus- ja sotsiaalsuunitlusega seminaride ja koolituste ettevalmistamine, läbiviimine ) | mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus | tähtajatu | 198.62 | 1.47 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Pallasti tn 39 | 1 | 218.00 | koolieelne haridustegevus (waldorflasteaia teenuse osutamine ) | MTÜ Meelespea Waldorflasteaed | tähtajatu | 322.95 | 1.48 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 3 | 1 | 489.70 | kultuuritegevus (Sihtasutuse Eesti Kunstimuuseum filiaal Adamson-Ericu muuseum) | Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum | 01.09.2026 | 731.34 | 1.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 162.80 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | osaühing Arsis | tähtajatu | 244.22 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 113.10 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | TANTSUANSAMBEL SÕPRUS | tähtajatu | 169.67 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 22.50 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | Eesti Sümfooniaorkestrite Liit | tähtajatu | 33.75 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 101.80 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor | tähtajatu | 152.69 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Koidu tn 12 | 1 | 255.20 | koolitus (lasteaia ruumid) | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli Kogudus | 28.06.2026 | 381.86 | 1.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 127.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MTÜ Keskus "KLUB USPEH" | tähtajatu | 190.33 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Pärnamäe tee 36/2 | 1 | 867.40 | teenindus (matusetalitus ja kremeerimine) | Tallinna Krematooriumi AS | 01.09.2027 | 1311.02 | 1.51 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 242.50 | koolitus (koolitusruum) | Mittetulundusühing Tallinna Vibukool | tähtajatu | 366.22 | 1.51 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 290.30 | koolitus (õppeklass) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 444.16 | 1.53 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 67.25 | kultuuritegevus (kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Nukuteater Avšar | 31.10.2028 | 104.04 | 1.55 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 164.40 | spordi- ja vabaajategevus (lastele , noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE- JA NOORTEKESKUS TULUKE | tähtajatu | 256.56 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 125.10 | spordi- ja vabaajategevus (lastele, noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE, NOORTE JA LASTEVANEMATE ARENDUSKESKUS "PÄIKENE" | tähtajatu | 195.23 | 1.56 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 43 | 1 | 68.60 | heategevus (kunstistuudio) | Mittetulundusühing Kalamaja Kalad | 22.04.2032 | 107.06 | 1.56 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 154.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi edendamine viljeledes idamaiseid võitluskunste) | Mittetulundusühing Spordiklubi Iman | tähtajatu | 241.11 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) | Martsa tn 2 | 1 | 867.00 | spordi- ja vabaajategevus ( Sporditreeningute ja spordivõistluste korraldamiseks) | Spordiklubi Garant | tähtajatu | 1362.06 | 1.57 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 18 | 1 | 158.90 | kultuuritegevus (äriruumides jätkub üldsusele avatud Nõmmega seotud vaimse ja materiaalse kultuuripärandi eksponeerimine hariduslikel ja elamuslikel eesmärkidel (Nõmme muuseum).) | Nõmme Kultuurikeskus | tähtajatu | 252.94 | 1.59 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 388.00 | heategevus (äriruumide kasutusotstarve on noorsootöö ja vabatahtliku tegevuse korraldamine) | Noorteklubi Active | tähtajatu | 616.92 | 1.59 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Filharmoonia) | Pikk tn 26 // Pühavaimu tn 9 | -1 | 230.70 | kultuuritegevus (äriruume kasutatakse büroo- ja laoruumina ning saali kultuuri-, hariduse- ja heategevusliku mittetulundustegevuse korraldamiseks. ) | MTÜ Eesti nüüdismuusika keskus | tähtajatu | 374.44 | 1.62 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 34 | 1 | 26.10 | kultuuritegevus (raamatukoda (raamatute müük, esitlus ja tutvustus)) | Eesti Kirjanike Liit | tähtajatu | 42.35 | 1.62 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | -1, 1, 2 | 920.44 | kultuuritegevus (tantsuetenduste, kontsertide, festivalide ja tantsualase õppetöö korraldamine) | mittetulundusühing Teine Tants | 30.11.2032 | 1493.90 | 1.62 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Muusikakool) | Punane tn 69 | 1 | 736.00 | spordi- ja vabaajategevus (kasutusotstarve on spordisaal, ruum on üürniku kasutuses.) | Mittetulundusühing First Fighting Club | 28.02.2029 | 1194.54 | 1.62 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum