Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | -1 | 37.60 | teenindus (Juuksur) | Jelena Kitajeva | 31.12.2025 | 73.70 | 1.96 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Liivametsa kergliiklustee T1 | 7334.35 | muu eriotstarve (ehitustehnika ning ehitustegevusega seotud ehitustöödel vajamineva ehitusmaterjali, killustiku jm vajaliku hoidmiseks ja ladustamiseks) | Osaühing Riigiressursside Keskus | 31.12.2025 | 877.53 | 0.12 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Endla tn 22 | 1 | 1030.90 | kooli haridustegevus (koolihoonet kasutavad asenduspinnana Tallinna Reaalkool (registrikood 75017751) ja seejärel Jakob Westholmi Gümnaasium (registrikood 75017604);) | Tallinna Haridusamet | 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | -1 | 24.00 | teenindus (Juuksur) | Irina Gavriljuk | 31.12.2025 | 46.08 | 1.92 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kelmiküla Lasteaed) | Tehnika tn 23 | 3 | 108.50 | koolieelne haridustegevus (Lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamiseks ning lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | Sihtasutus Kelmiküla Lapsed | 31.12.2025 | 317.21 | 2.92 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Retke tee 1 | -1 | 32.10 | toitlustus | Carawan Catering OÜ (allüürnik) | 31.12.2027 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kursi tn 3 | 335.00 | büroo (Büroopind) | OÜ ARS PROJEKT (allüürnik) | 31.12.2027 | 5854.80 | 17.48 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 2 | 24.20 | spordi- ja vabaajategevus (maletreeningute korraldamiseks ja läbiviimiseks) | Mittetulundusühing Kaksikodad | 31.12.2028 | 60.50 | 2.50 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 1 | 22.50 | spordi- ja vabaajategevus (maletreeningute korraldamiseks ja läbiviimiseks) | Tõnu Truusi Malekoolkond | 31.12.2028 | 56.25 | 2.50 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordihall) | Herne tn 30 | 1 | 12.60 | büroo (äriruumi kasutatakse kontoriruumina sporditegevuse korraldamiseks) | SPORDIKLUBI ELITE SPORT | 31.12.2033 | 94.50 | 7.50 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordihall) | Herne tn 30 | 2 | 205.10 | büroo (Eesti Kergejõustikuliidu sekretariaadi kontoriruumid sporditegevuse korraldamiseks) | Eesti Kergejõustikuliit | 31.12.2033 | 1538.25 | 7.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lindamägi | 489.20 | kultuuritegevus (korraldab objekti tutvustamist ja eksponeeriminimi) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 0, 1, 2, 3 | 1519.60 | büroo (büroo-ja teenindusruumid) | Mustamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 16770.91 | 11.04 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 82.20 | heategevus (heategevuslik mittetulundustegevus ) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 262.27 | 3.19 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | 9.10 | sideteenuste osutamine (Mobiilside tugijaama ja antennide asukoht) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 149.38 | 16.41 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 1, 2 | 717.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 8 | 1, 2 | 658.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 16 // Vene tn 3 | 3, 4 | 71.80 | büroo (üliõpilasorganisatsiooni tegevuse korraldamine) | Mittetulundusühing "Üliõpilaskorporatsioon Sororitas Estoniae" | tähtajatu | 460.20 | 6.41 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19 | 1842.00 | muu eriotstarve (Pae kogukonnaaed) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Pärnu mnt 9a // 9a/1 // 9a/2 | 1 | 9389.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Jussikalda tn 7 | 2831.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 // 15/1 // 15/10 // 15/11 // 15/12 // 15/13 // 15/14 // 15/15 // 15/2 // 15/6 // 15/7 // 15/8 // 15/9 | 24126.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 2, 3, 4 | 5207.00 | muu eriotstarve (Põhja-Tallinna linnaosa kogukonnahoone) | Põhja-Tallinna Valitsus | tähtajatu | 23431.50 | 4.50 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | E. Vilde tee 98a | 1 | 151.60 | garaaž (töökoda-garaaž) | Autostaap OÜ | tähtajatu | 437.61 | 2.89 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Lilleküla Gümnaasium) | Kuldnoka tn 24 | 5 | 2.20 | sideteenuste osutamine (hoone katuse osa ja serveriruumi osa tugijaama seadmete tarbeks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 224.40 | 102.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum