Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▼ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristiine Linnaosa Valitsus | Mustamäe tee 59a | 157.20 | toitlustus (kohvik-restoran) | osaühing LÖWENRUH | 15.07.2027 | 781.50 | 4.97 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 156.20 | muu eriotstarve (eakate huviklubi "Raavis" tegevuste läbiviimiseks) | mittetulundusühing RAAVIS | 30.09.2026 | 331.52 | 2.12 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 154.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi edendamine viljeledes idamaiseid võitluskunste) | Mittetulundusühing Spordiklubi Iman | tähtajatu | 241.11 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 16 | 2 | 152.20 | jaekaubandus (kauplus, degusteeerimissaal ja baar) | OÜ SIGARI MAJA | 04.01.2029 | 5174.80 | 34.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 152.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Sotsiaalhooldusalane tegevus) | Mittetulundusühing Lootus Sinuga | tähtajatu | 208.88 | 1.37 | Lisainfo | |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | E. Vilde tee 98a | 1 | 151.60 | garaaž (töökoda-garaaž) | Autostaap OÜ | tähtajatu | 437.61 | 2.89 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 2 | 148.00 | büroo | Pere teater Flying cow | 26.08.2029 | 888.00 | 6.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 3 | 146.60 | büroo (kogudusetöö korraldamiseks) | Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik | 07.04.2032 | 195.23 | 1.33 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 47b | -1 | 146.50 | koolitus (laste vabaajakeskus) | Vaba aja veetmise keskus "JK club" | 18.02.2026 | 273.13 | 1.86 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Energia tn 13 | 0, 1, 2, 3 | 146.50 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Kristiine Sotsiaalmaja) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tondi tn 16 | 1 | 146.10 | büroo (bürooruum) | OSAÜHING Bellust CR | 01.01.2027 | 988.02 | 6.76 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Vaba Aja Keskus) | Viisi tn 29 | 144.50 | muu eriotstarve (ärihoonet kasutatakse Nõmme Vaba Aja Keskuse põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | -1 | 142.90 | ladu (laoruum) | OSAÜHING BALTEK ARENDUS | 13.01.2025 | 606.58 | 4.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 2 | 142.40 | büroo (ametiruumid) | EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT | tähtajatu | 193.16 | 1.36 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Linnamuuseum) | Lossi plats 11 // Lühike jalg 9a | -1, 3 | 142.10 | toitlustus (Neitsitorni kohvik) | JT Kaubanduse OÜ | 20.06.2029 | 859.71 | 6.05 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 141.60 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | Catering OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 401.52 | 2.84 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Randla tn 13 | -1 | 141.60 | heategevus (kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande ning heategevuslik mittetulundustegevus (huvikool)) | Mittetulundusühing Akvarellid | 02.05.2027 | 312.12 | 2.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Juhkentali tänav T1 | 141.00 | muu eriotstarve (ajutine piirdeaed) | Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti | 31.08.2024 | 297.03 | 2.11 | Lisainfo | |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 82 | 1 | 139.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (tegevusvaldkonna teenuste (sotsiaalteenuste korraldamine, osutamine ja arendamine) osutamise ruumid) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordihall) | Juhkentali tn 12 | 2 | 137.60 | büroo (Bürooruum) | Spordiürituste Korraldamise Klubi | 30.04.2027 | 1056.91 | 7.68 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 135.40 | koolitus (haridus- ja sotsiaalsuunitlusega seminaride ja koolituste ettevalmistamine, läbiviimine ) | mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus | tähtajatu | 198.62 | 1.47 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 2 | 134.90 | büroo | OÜ Võlutõru | 28.10.2027 | 492.61 | 3.65 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 134.80 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | tähtajatu | 653.92 | 4.85 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 9 | 1 | 134.30 | olmeteenindus (ilusalong (toodete müük, teenused, koolitused, õpitoad)) | Marvelus Group OÜ | 03.09.2029 | 805.80 | 6.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 133.40 | kultuuritegevus (kunstigalerii) | Eesti Kunstnike Liit | tähtajatu | 256.13 | 1.92 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum