Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▼ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kadaka Lasteaed) | Akadeemia tee 66 | -1 | 53.00 | ladu | osaühing Igmant | 31.05.2026 | 160.29 | 3.02 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | 1 | 158.90 | toitlustus | MySushi OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 478.58 | 3.01 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | E. Bornhöhe tee 10 // Metsavahi tee 24a | 2642.10 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Pirita Lasteaed | tähtajatu | 7926.30 | 3.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 8 | -1, 1, 3, 4 | 1698.30 | büroo (TSTA ametiruumid) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 5094.90 | 3.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1 | 67.80 | ladu | TMS Spordikaubanduse Osaühing | 31.05.2027 | 203.40 | 3.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 60 | 1 | 57.21 | teenindus (dispetšerpunkt) | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | tähtajatu | 171.21 | 2.99 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 17.30 | garaaž | eraisik | tähtajatu | 51.00 | 2.95 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 88a | 50.80 | ladu (ladu) | Megakraft OÜ | tähtajatu | 149.75 | 2.95 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 17.30 | garaaž | eraisik | tähtajatu | 51.00 | 2.95 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kelmiküla Lasteaed) | Tehnika tn 23 | 3 | 108.50 | koolieelne haridustegevus (Lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamiseks ning lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | Sihtasutus Kelmiküla Lapsed | 31.12.2025 | 317.21 | 2.92 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | E. Vilde tee 98a | 1 | 151.60 | garaaž (töökoda-garaaž) | Autostaap OÜ | tähtajatu | 437.61 | 2.89 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 17.30 | garaaž (ladu/panipaik) | eraisik | tähtajatu | 50.00 | 2.89 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 90 | 1 | 68.50 | teenindus (töökoda) | Anatoli Põrh | tähtajatu | 197.31 | 2.88 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 141.60 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | Catering OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 401.52 | 2.84 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Punane tn 45 | 2 | 65.20 | toitlustus (toitlustus) | Osaühing WellcomeGroup | tähtajatu | 184.74 | 2.83 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nafta tn 6 | 1 | 106.20 | kultuuritegevus (pühapäevakooli, kultuuriürituste ja assotsiatsioon) | Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis | tähtajatu | 298.38 | 2.81 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 17.30 | garaaž (garaaž/ladu) | Meemeistrite Linn OÜ | tähtajatu | 47.78 | 2.76 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 17.30 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 47.46 | 2.74 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 10 | 1, 2, 3 | 336.80 | kultuuritegevus (harjutus- ja ametiruumid) | Sihtasutus Eesti Kontsert | tähtajatu | 917.40 | 2.72 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 17 | -1, 1, 2 | 1253.70 | kultuuritegevus (muuseum, muuseumi varade ja inventari hoidla, muus) | Sihtasutus Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum | tähtajatu | 3398.31 | 2.71 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Põhikool) | Ümera tn 46 | 2, 3 | 282.90 | spordi- ja vabaajategevus (spordisaal koos abiruumidega) | MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS | 05.09.2026 | 750.55 | 2.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 13.20 | parkla (parkimisrajatis) | OÜ BREM Kinnisvarahooldus | tähtajatu | 35.00 | 2.65 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 35.30 | garaaž (garaaž, ladu) | eraisik | tähtajatu | 90.71 | 2.57 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 2 | 27.10 | büroo (bürooruum) | Paul Kerese Maleklubi | tähtajatu | 69.59 | 2.57 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 2 | 42.60 | büroo (bürooruum) | Eesti Kabeliit | tähtajatu | 109.40 | 2.57 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum