Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▲ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 100.20 | koolieelne haridustegevus (lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamine ning lastele ja noortele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 201.20 | 2.01 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 100.50 | toitlustus (toitlustus) | Perkä OÜ | 21.02.2025 | 325.79 | 3.24 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Uus-Maleva tn 6 | 1 | 100.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Sotsiaalhooldusalane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Tallinna Naiste Kriisikodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 36 | 1 | 100.80 | jaekaubandus (rõivakauplus ja -ateljee) | GUILD ATELIER OÜ | 08.10.2026 | 1069.70 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 101.80 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor | tähtajatu | 152.69 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 103.10 | büroo | eraisik | 31.05.2029 | 369.10 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 10 | 4 | 103.70 | kultuuritegevus (muuseum) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 103.90 | koolitus (tööharjutuse teenusekorraldamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 99.74 | 0.96 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Raudtee tn 97a | 1 | 104.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (VAK tegevuse põhimäärusest tulenevate toimingute läbiviimiseks) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 169.23 | 1.63 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Niguliste tn 2 | 1 | 104.60 | linna ülesannete täitmine (turismiinfo keskus) | Tallinna Strateegiakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 1 | 105.60 | spordi- ja vabaajategevus (korporanide kooskäimiskoht) | ÜLIÕPILASKORPORATSIOON LEOLA | tähtajatu | 120.98 | 1.15 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nafta tn 6 | 1 | 106.20 | kultuuritegevus (pühapäevakooli, kultuuriürituste ja assotsiatsioon) | Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis | tähtajatu | 298.38 | 2.81 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 106.20 | tervishoiualane tegevus (kiirabi tugikeskus) | Tallinna Kiirabi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 107.80 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | Nemo Sporditeenused OÜ | tähtajatu | 363.24 | 3.37 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Komandandi tee 1 | 1 | 108.50 | toitlustus (toitlustusasutus - ühes võimalusega suvekuudel pai) | Parklinn Grupp OÜ | 28.03.2035 | 235.30 | 2.17 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kelmiküla Lasteaed) | Tehnika tn 23 | 3 | 108.50 | koolieelne haridustegevus (Lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamiseks ning lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | Sihtasutus Kelmiküla Lapsed | 31.12.2025 | 317.21 | 2.92 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 31 | 1 | 109.30 | kultuuritegevus (Interaktiivse näituse Tallinna keskaegsetest kindlustustest, relvadest ja turvistest eksponeerimiseks) | Mittetulundusühing Elav Ajalugu | 31.03.2025 | 245.27 | 2.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 3 | -1, 1 | 109.80 | toitlustus (toitlustamine) | Osaühing Saialill | 02.04.2029 | 3952.80 | 36.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 112.60 | kultuuritegevus (kultuurialaseks tegevuseks (eraomandis olev muuseum - ajalookeskus)) | OÜ Kullassepa Kinnisvara | 02.07.2025 | 989.93 | 8.79 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 112.66 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvialategevus, lastehoiuteenuse osutamine ) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 189.88 | 1.69 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Pärnu mnt 327b | 1 | 113.00 | koolitus (Korstnapühkimise erialane teabepäevade ja koolituste läbiviimine elanikele, korstnapühkijate väljapanekute eksponeerimine ) | Mittetulundusühing Eesti Korstnapühkijate Koda | 31.05.2029 | 135.60 | 1.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 113.10 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | TANTSUANSAMBEL SÕPRUS | tähtajatu | 169.67 | 1.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1, 1 | 114.40 | spordi- ja vabaajategevus (sporditegevus) | Jalgpalliklubi FC Ararat | 31.07.2026 | 903.76 | 7.90 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 10 // Saiakang 1 | -1 | 115.50 | toitlustus (välistatud on kiirtoit, mis on tarbitav kas väga vähese eeltöötlemisega (nt soojendamisega mikrolaineahjus, burger, hot dog) või üldse ilma eeltöötlemiseta. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus;) | Hiiekivi Osaühing | 31.05.2029 | 15175.00 | 131.39 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju tn 40a | 1 | 115.80 | toitlustus | OÜ Gaston Grupp | 08.11.2026 | 1114.60 | 9.63 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum