Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▲ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 113.10 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | TANTSUANSAMBEL SÕPRUS | tähtajatu | 169.67 | 1.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 60 | 1 | 57.21 | teenindus (dispetšerpunkt) | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | tähtajatu | 171.21 | 2.99 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 48 | 1 | 47.60 | teenindus (olmeteenindus) | NAMVAM OÜ | tähtajatu | 172.76 | 3.63 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 125.80 | koolitus (huvialaringide töö ) | Perekeskus Zoja Juures | tähtajatu | 176.69 | 1.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1 | 55.80 | kooli haridustegevus (laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.09.2026 | 177.58 | 3.18 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 100.10 | koolitus (kunstialane tegevus (huviringid, loengud, meistriklassid)) | MTÜ REARTPARK | tähtajatu | 178.46 | 1.78 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 123.00 | koolieelne haridustegevus (lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing MA RAY SOTSIAALABI ÜHENDUS | tähtajatu | 179.16 | 1.46 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 2 | 40.00 | büroo (bürooruum) | Mittetulundusühing BUDOLINN JUDOKOOL | tähtajatu | 179.55 | 4.49 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 10.25 | jaekaubandus (Toidukaupade jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | KerKar OÜ | 31.07.2029 | 180.07 | 17.57 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Vana-Mustamäe tn 16 | 1 | 2.00 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaama antennide ja seadmete asukoht) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 180.27 | 90.14 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 33 | 1, 2, 3 | 81.30 | kultuuritegevus (Neitsi Maarja kabel 1. korrusel, muuseumi ekspositsioon torni kõrgematel korrustel) | Ukraina Kultuurikeskus | 30.04.2025 | 182.44 | 2.24 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Vene Kultuurikeskus) | Mere pst 5 | 2 | 23.10 | kultuuritegevus (Kultuuriürituste korraldamine) | VENE HARIDUS- JA HEATEGEVUSÜHINGUTE LIIT EESTIS | 30.06.2028 | 183.78 | 7.96 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 2 | 26.30 | büroo | MTÜ Krisanne Juristide Õigusabi | 29.01.2029 | 184.10 | 7.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 2 | 54.30 | muu eriotstarve (huvitegevus, laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.11.2026 | 184.44 | 3.40 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Punane tn 45 | 2 | 65.20 | toitlustus (toitlustus) | Osaühing WellcomeGroup | tähtajatu | 184.74 | 2.83 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 8 | 3 | 3.50 | sideteenuste osutamine (kasutatakse mobiilside tugijaamana ja antennide asukohana) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 185.71 | 53.06 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 8 | 3 | 3.50 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaam ja antennide asukoht) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 185.71 | 53.06 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Vana-Mustamäe tn 16 | 30.00 | spordi- ja vabaajategevus (mäesporditeenuse osutamine) | MTÜ Lumeakadeemia | tähtajatu | 186.65 | 6.22 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 18 | -1 | 171.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi- ja vabaajaasutus) | Artemi Tepi Poksiklubi | tähtajatu | 187.02 | 1.09 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 2 | 52.40 | büroo | SitsConsult OÜ | 26.07.2029 | 187.59 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõudebaasi tee 21 | 1 | 325.40 | ladu (paadihoidla) | Eesti Spordiselts Põhjakotkas | tähtajatu | 187.81 | 0.58 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 1 | 57.50 | spordi- ja vabaajategevus (maleklubi treeningud) | mittetulundusühing "Vabaettur" | tähtajatu | 189.65 | 3.30 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 112.66 | koolitus (lastele ja noortele suunatud huvialategevus, lastehoiuteenuse osutamine ) | Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan | tähtajatu | 189.88 | 1.69 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 127.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MTÜ Keskus "KLUB USPEH" | tähtajatu | 190.33 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 2 | 35.40 | büroo (ruume kasutatakse ametiruumina) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | 01.07.2031 | 191.16 | 5.40 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum