Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik ▲ | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1, 2, 3 | 2940.90 | büroo (büroo- ja teenindusruumid) | Nõmme Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 13292.87 | 4.52 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kurgjärve spordibaas 10 // 11 // 12 // 13 // 14 // 15 // 16 // 17 // 18 // 19 // 2 // 20 // 21 // 22 // 23 // 24 // 25 // 26 // 27 // 3 // 30 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 | 181800.00 | spordi- ja vabaajategevus (linnavara kasutatakse spordibaasina sporditegevusega seotud majutus- ja toitlustusteenuse osutamiseks, laste ja noorte suve- ja talvelaagrite läbiviimiseks, samuti ka koolituste ja ürituste läbiviimiseks ning majutus- ja toitlustusteenuse osutamiseks) | Nõmme Spordiklubi | 31.07.2029 | 79.91 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vana-Pärnu mnt 7 | 1 | 248.20 | büroo (kergejõustiku treeningbaas) | Nõmme Spordiklubi | tähtajatu | 73.76 | 0.30 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15/2 | 1, 2 | 92.70 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevuse korraldamine) | Nõmme Spordiklubi | 31.03.2034 | 700.80 | 7.56 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Raudtee tn 97a | 1 | 104.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (VAK tegevuse põhimäärusest tulenevate toimingute läbiviimiseks) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 169.23 | 1.63 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Vaba Aja Keskus) | Viisi tn 29 | 144.50 | muu eriotstarve (ärihoonet kasutatakse Nõmme Vaba Aja Keskuse põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Rännaku pst 1 | 1 | 771.30 | spordi- ja vabaajategevus (noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Pärnu mnt 288b | 1 | 79.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Nõmme Vaba Aja Keskuse põhimäärusest tulenevate toimingute täitmiseks) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 128.87 | 1.63 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Männiku tee 96 | 1 | 239.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (M1 - noortekeskus; M2 - vanurite päevakeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1 | 675.06 | spordi- ja vabaajategevus (Eakate päevakeskus ja noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 3055.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | -1, 1 | 164.60 | toitlustus (Toitlustus kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. ) | OHA GROUP OÜ | 06.11.2028 | 1007.35 | 6.12 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kari tn 4 | 1 | 365.90 | teenindus (olmeteenindus, kauplus) | OPTOMETRIST OSAÜHING | 01.08.2028 | 2257.97 | 6.17 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | -1 | 142.90 | ladu (laoruum) | OSAÜHING BALTEK ARENDUS | 13.01.2025 | 606.58 | 4.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tondi tn 16 | 1 | 146.10 | büroo (bürooruum) | OSAÜHING Bellust CR | 01.01.2027 | 988.02 | 6.76 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 89.50 | olmeteenindus (Juuksur) | OSAÜHING LOSSARNA | 31.10.2027 | 651.81 | 7.28 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõudebaasi tee 21 | 1, 2 | 286.20 | büroo (bürooruum ja spordiinventari hoiuruum) | OSAÜHING PENTEER | tähtajatu | 122.20 | 0.43 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) | Martsa tn 2 | -1 | 84.00 | teenindus (õmblustöökoda) | OSAÜHING SEANIL | tähtajatu | 341.71 | 4.07 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 12 | 1 | 298.70 | toitlustus (Kohvik ja peosaal) | OSAÜHING SEPTEMBER & RSS | 31.01.2027 | 2113.22 | 7.07 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/2 | 11.10 | teenindus (olmeteenindus (vaimset ja füüsilist tervist toetavad protseduurid, iluteenused)) | eraisik (allüürnik) | 01.08.2026 | 81.60 | 7.35 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 1 | 1 | 28.50 | jaekaubandus (Lillekauplus) | Orhideepesa OÜ | 17.09.2027 | 489.25 | 17.17 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.50 | jaekaubandus (Toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid) | Orkla Eesti AS | 01.03.2027 | 868.70 | 20.44 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 | -1, 1 | 77.50 | büroo (bürooruum) | Osaühing A-Traffic | tähtajatu | 524.10 | 6.76 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Margareeta aed // Väike Rannavärav | -1 | 159.90 | muu eriotstarve (kultuurialane tegevus, elamusturism, st meelelahutuslike ürituste korraldamine (nt seiklusmängud, põgenemistoad jms)) | Osaühing Akvaariumistuudio | 18.03.2026 | 536.97 | 3.36 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | -1, 1 | 83.90 | toitlustus (toitlustusasutus) | Osaühing Aminium Net | 28.08.2024 | 6933.36 | 82.64 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 7.50 | muu eriotstarve (pandimajateenus) | Osaühing AutoBalt Grupp | 31.07.2027 | 62.42 | 8.32 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum