Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress ▼ | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 14a | 1, 2, 3 | 678.00 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 172.00 | teenindus (Autode hoidmine ja pisiremont) | Osaühing GYLFOR (allüürnik) | tähtajatu | 373.69 | 2.17 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | A. Lauteri tn 1 | 1 | 401.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Kiisupere Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 6 | 1 | 161.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Mürakaru Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tina tn 23 | 2 | 125.80 | kultuuritegevus (muuseum) | Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum | tähtajatu | 383.37 | 3.05 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 32 | 1 | 705.20 | linna ülesannete täitmine (sotsiaalkeskus) | Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 // Müürivahe tn 4a | -1, 1, 2, 3 | 1535.30 | toitlustus (toitlustus, lao- ja abiruumid) | Gloria OÜ | 01.01.2041 | 3144.54 | 2.05 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 6/1 | 1 | 489.20 | linna ülesannete täitmine (ameti- ja õpperuumid) | Tallinna Rahvaülikool | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 5 | 81.60 | büroo (büroo) | Eesti Noorteühenduste Liit | tähtajatu | 268.77 | 3.29 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 103.90 | koolitus (tööharjutuse teenusekorraldamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 99.74 | 0.96 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 125.10 | spordi- ja vabaajategevus (lastele, noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE, NOORTE JA LASTEVANEMATE ARENDUSKESKUS "PÄIKENE" | tähtajatu | 195.23 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Pallasti tn 41 | 1 | 1735.10 | koolieelne haridustegevus (lasteaia(lapsehoiu)-, põhikooli teenuse osutamine, lastele suunatud huvialategevus ) | Mittetulundusühing EDU VALEM | 10.11.2024 | 2617.54 | 1.51 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Tondi tn 30 | 1623.00 | spordi- ja vabaajategevus (ratsaspordi õppe- ja treeningbaas) | Tondi Ratsaspordiklubi | tähtajatu | 88.41 | 0.05 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Järveotsa tee 2 | 1 | 116.20 | spordi- ja vabaajategevus (ka büroo- ja koolitusruumid) | Mittetulundusühing Hoolekande Arendamise Instituut | tähtajatu | 117.34 | 1.01 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 340.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaigateenuse osutamine) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paldiski mnt 72 | 207.50 | toitlustus (kiirtoitlustus, kohvik) | osaühing Kervan | tähtajatu | 1447.05 | 6.97 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 872.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 50 korteriühistu | 30.11.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 // 40/1 // 40/2 | 1448.10 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 1791.07 | 1.24 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõudebaasi tee 21 | 1 | 12.80 | spordi- ja vabaajategevus (Spordialane tegevus) | Covereks OÜ | tähtajatu | 72.61 | 5.67 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 296.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 46 korteriühistu | 30.09.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 387.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 26 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 15 | -1, 1, 2, 3 | 743.50 | toitlustus (toitlustus) | Osaühing Savello | 15.12.2026 | 13449.49 | 18.09 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 21.00 | teenindus (ilusalong) | Velours OÜ | tähtajatu | 87.82 | 4.18 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 82 | -1, 1, 2 | 1229.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Mustamäe Päevakeskuse põhikirjaliste ülesannete täitmiseks) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 16/1 | 1 | 359.90 | kultuuritegevus (kultuurialane huvitegevus) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum