Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja ▼ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 3 | 89.00 | büroo | Mittetulundusühing Peaasjad | 19.06.2029 | 318.62 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 2 | 1 | 47.00 | büroo (vanalinna kogukonna ruumidena) | Mittetulundusühing Vanalinna Selts | tähtajatu | 62.59 | 1.33 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 2 | 1 | 23.30 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | OÜ Karukiri | 10.09.2026 | 620.63 | 26.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 125 | 1 | 168.30 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu ruumid) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk jalg 9 | -1, 1, 2 | 170.00 | teenindus (kunstikauplus, kohvik, keraamikaateljee) | Osaühing Kinaver | 14.01.2031 | 1804.05 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | 1 | 39.20 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Caffe Carissimi OÜ | 01.03.2027 | 739.93 | 18.88 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Apteegi tn 1 // Raekoja plats 11 | 614.80 | toitlustus (kohvik-baar, teenindusruumid ja müügipunkt) | OÜ Apotheka Magistratus | 07.01.2057 | 589.39 | 0.96 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 18 | -1 | 718.40 | toitlustus | M&A Pubid OÜ | 14.06.2029 | 6465.60 | 9.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Püssirohu tn 5 | 100.00 | muu eriotstarve (Aafrika kogukonnaaia pidamiseks) | Juhkentali Selts | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 331.90 | büroo (kultuurikeskus) | Prantsuse Suursaatkond Eestis | 02.09.2025 | 3395.43 | 10.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 72 | -1 | 88.70 | muu eriotstarve (Kultuurialane tegevus, elamusturism, st meelelahutuslike ürituste korraldamine (nt seiklusmängud, põgenemistoad jms)) | Autosaun OÜ | 15.08.2028 | 372.30 | 4.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 36 | 1 | 100.80 | jaekaubandus (rõivakauplus ja -ateljee) | GUILD ATELIER OÜ | 08.10.2026 | 1069.70 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 17.80 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 23.89 | 1.34 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Keava tn 6 | 1 | 117.60 | ladu (laoruum) | OÜ ADELOONE | tähtajatu | 506.61 | 4.31 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 23 // Sauna tn 12 // 12/1 // Viru tn 18 | -1, 1, 2 | 1386.20 | jaekaubandus (Kaubandus-, teenindus-, büroo- ja eluruumid) | Aktsiaselts Taakes | 12.05.2055 | 7545.15 | 5.44 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 | -1, 1, 3 | 291.90 | jaekaubandus (jaekaubandus ja toitlustus) | osaühing Starmaker | 01.08.2028 | 5359.28 | 18.36 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 59.50 | büroo | OÜ Satnet | 03.09.2025 | 237.95 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 1 | 8.80 | büroo (nõustamiskeskus) | A&T Nõustamine mittetulundusühing | tähtajatu | 19.82 | 2.25 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 64/1 | -1, 1, 2 | 270.30 | büroo (ametiruumid) | Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik | tähtajatu | 819.48 | 3.03 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Ahtri tn 7 // Paadi tn 2 | 1 | 369.00 | kultuuritegevus (usutalituste ja heategevuse korraldamine) | Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik | 22.05.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 10 | 1 | 79.70 | jaekaubandus (rõivaste kauplus) | LENKOND OÜ | tähtajatu | 439.03 | 5.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | -1 | 124.80 | toitlustus (toitlustusasutus) | Bueno Gourmet OÜ | 20.03.2025 | 427.24 | 3.42 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Musumägi | 22.00 | ladu | OÜ Varando | 01.07.2026 | 163.43 | 7.43 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 1 | 132.90 | büroo | LAVASTUSKODA OÜ | 18.01.2029 | 730.95 | 5.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 112.60 | kultuuritegevus (kultuurialaseks tegevuseks (eraomandis olev muuseum - ajalookeskus)) | OÜ Kullassepa Kinnisvara | 02.07.2025 | 989.93 | 8.79 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum