Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▲ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 34 | 1 | 32.80 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 327.20 | 9.98 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 82.20 | heategevus (heategevuslik mittetulundustegevus ) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 262.27 | 3.19 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 1 | 29.30 | büroo (bürooruum) | EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT | tähtajatu | 129.82 | 4.43 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 41.40 | büroo (bürooruum) | osaühing Antanna | tähtajatu | 268.42 | 6.48 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Pärnu mnt 296 | 1 | 653.00 | teenindus (teenindus- ja kaubandustegevuseks (hauakivide tellimuste vastuvõtmine ja müük, kaupade ladustamine ja üleandmine)) | Osaühing Renott Kivi | tähtajatu | 1420.57 | 2.18 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | Perearst Ljudmila Jakobson OÜ | tähtajatu | 85.76 | 1.21 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 1 | 316.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (mäluhäiretega eakatele päevahoiuteenuse osutamiseks ja koduhooldusega tegelevate sotsiaaltöötajate tööruumidena) | Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 18 | 1 | 30.30 | toitlustus (äriruumide kasutusotstarve on toitlustus, olemasoleva restorani laiendus) | Nõmme Jaamarestoran OÜ | tähtajatu | 279.21 | 9.21 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 74.80 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing LOOMINGUKESKUS APLAUS | tähtajatu | 84.94 | 1.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Olevimägi 10 | 1 | 121.90 | koolitus (Kultuuriliseks tegevuseks (kunstiringide ja koolituste korraldamine)) | OÜ ND Maalid | 01.08.2027 | 507.30 | 4.16 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Keava tn 6 | 1 | 117.60 | ladu (laoruum) | OÜ ADELOONE | tähtajatu | 506.61 | 4.31 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Pärnu mnt 9a/2 | 1 | 563.50 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Laste Turvakeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Paldiski mnt 181 | 1 | 41.60 | sideteenuste osutamine (telefonijaam) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 210.04 | 5.05 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Astangu tn 52 | 1 | 29.80 | büroo (bürooruum) | Tallinn, Astangu tn 52 korteriühistu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kaera tn 21 | 1 | 931.20 | kultuuritegevus (vähemusrahvuste maja) | Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra | 12.05.2026 | 532.36 | 0.57 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 1 | 1 | 88.80 | koolitus (näitus/galerii) | Tallinna Kunstigümnaasium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 40 | 1 | 1024.70 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 6/1 | 1 | 15.00 | kultuuritegevus (kultuurialane tegevus) | EESTI HARRASTUSTEATRITE LIIT | tähtajatu | 91.83 | 6.12 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 3.30 | teenindus (pangaautomaat) | Swedbank AS | tähtajatu | 280.62 | 85.04 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 7 | 1 | 492.10 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Päikesejänku Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 60 | 1 | 57.21 | teenindus (dispetšerpunkt) | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | tähtajatu | 171.21 | 2.99 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 33 | 1 | 339.50 | kultuuritegevus (muuseum ja raamatukogu) | Mittetulundusühing Mauritiuse Instituut | tähtajatu | 472.94 | 1.39 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 14/1 | 1 | 99.90 | majutus (külaliskorter-majutus) | OÜ Rein Plaado Teenindus | tähtajatu | 509.35 | 5.10 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Viru tn 26a | 1, 2 | 48.20 | toitlustus (Titlustus (kohvik), kohapeal toidu valmistamine ei ole lubatud. ) | viru torn OÜ | 25.11.2024 | 2377.59 | 49.33 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 1, 2 | 717.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum