Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▼ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Kirjanduskeskus) | L. Koidula tn 12a | 1 | 18.90 | ladu (sidejaam) | Telia Eesti AS | 01.03.2034 | 47.87 | 2.53 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 17b | 1 | 15.10 | ladu (panipaik) | Raua Saun | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõudebaasi tee 21 | 1 | 203.30 | ladu (paadihoidla) | TALLINNA SÕUDEKLUBI | tähtajatu | 116.89 | 0.57 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõudebaasi tee 21 | 1 | 325.40 | ladu (paadihoidla) | Eesti Spordiselts Põhjakotkas | tähtajatu | 187.81 | 0.58 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 16.20 | ladu (laoruum) | Osaühing Bertagon | tähtajatu | 40.65 | 2.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Keava tn 6 | 1 | 117.60 | ladu (laoruum) | OÜ ADELOONE | tähtajatu | 506.61 | 4.31 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | -1 | 142.90 | ladu (laoruum) | OSAÜHING BALTEK ARENDUS | 13.01.2025 | 606.58 | 4.24 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 | 465.60 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 596.79 | 1.28 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Hauka tn 8 | 42.00 | ladu (ladu) | OÜ Seritek | tähtajatu | 305.00 | 7.26 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/3 | 87.30 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 111.90 | 1.28 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 | 76.40 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 97.93 | 1.28 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 88a | 50.80 | ladu (ladu) | Megakraft OÜ | tähtajatu | 149.75 | 2.95 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 11.80 | ladu (küttepuude ja inventari ladu) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 9.13 | 0.77 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 148 | 1 | 12.90 | ladu (korteriühistu arhiiviruum) | Tallinn, Õismäe tee 148 korteriühistu | 01.03.2025 | 42.63 | 3.30 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 80.00 | ladu (hulgimüügiladu ) | Aconit OÜ | tähtajatu | 420.32 | 5.25 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 37.30 | ladu (hoiuruum) // ladu (muuseumi varade hoiuruum) | Konstantin Pätsi Muuseum | tähtajatu | 52.12 | 1.40 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | 12.00 | ladu (hauakivide ladustamine) | Kalmula OÜ | 30.09.2028 | 61.20 | 5.10 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/4 | 368.50 | ladu (autoremonditöökoda, ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 433.49 | 1.18 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Vana-Mustamäe tn 16 | 1 | 4.00 | ladu (antenn suusahüppetorni seinal) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 127.84 | 31.96 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 26.70 | ladu (Ladu, äriruum on üürniku valduses.) | Germani OÜ | 10.01.2029 | 570.05 | 21.35 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1 | 75.50 | ladu (Kasutusotstarbega äritegevus (pähklite tootmine)) | Mandli Mamsel OÜ | 31.10.2027 | 226.50 | 3.00 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 132.60 | ladu (Büroo ja ladu) | OÜ divitiae | 31.03.2028 | 676.26 | 5.10 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 18.70 | ladu | Spets 24 OÜ | tähtajatu | 41.64 | 2.23 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | -1 | 50.80 | ladu | JAHH Pagarid OÜ | tähtajatu | 108.35 | 2.13 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kadaka Lasteaed) | Akadeemia tee 66 | -1 | 53.00 | ladu | osaühing Igmant | 31.05.2026 | 160.29 | 3.02 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum