Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | -1, 1 | 54.10 | olmeteenindus | Cortiner Eesti OÜ | 01.08.2028 | 386.27 | 7.14 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kari tn 4 | 1 | 365.90 | teenindus (olmeteenindus, kauplus) | OPTOMETRIST OSAÜHING | 01.08.2028 | 2257.97 | 6.17 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 | -1, 1, 2 | 414.70 | toitlustus (toitlustusasutus) | osaühing Starmaker | 01.08.2028 | 11342.26 | 27.35 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 | -1, 1, 3 | 291.90 | jaekaubandus (jaekaubandus ja toitlustus) | osaühing Starmaker | 01.08.2028 | 5359.28 | 18.36 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 37.80 | tervishoiualane tegevus (Hambaraviteenuse osutamine) | OÜ PANACEA | 01.09.2025 | 320.91 | 8.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 3 | 1 | 489.70 | kultuuritegevus (Sihtasutuse Eesti Kunstimuuseum filiaal Adamson-Ericu muuseum) | Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum | 01.09.2026 | 731.34 | 1.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 3 | 65.60 | büroo | Morss OÜ | 01.09.2026 | 348.08 | 5.31 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Pärnamäe tee 36/2 | 1 | 867.40 | teenindus (matusetalitus ja kremeerimine) | Tallinna Krematooriumi AS | 01.09.2027 | 1311.02 | 1.51 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 2 | 169.60 | kultuuritegevus (Paviljon on eksperimentaalarendus puitarhitektuurile Tallinnas. Ajutine näitusepaviljon kombineerib endas kolme uurimisrühma käimasolevaid projekte, mille käigus kogutakse andmeid, testitakse materjale ja prototüübitakse ruumi. Paviljon on ajutine haridusotstarbeline ehitis.) | Eesti Kunstiakadeemia | 01.10.2026 | 334.11 | 1.97 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 192.80 | muu eriotstarve (riskilaste päevakeskus) | Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn | 01.10.2027 | 232.69 | 1.21 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 73 | 1 | 79.40 | teenindus (veterinaaria) | We Vet OÜ | 01.10.2029 | 516.10 | 6.50 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 10.00 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Käsitöökaupade ja toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid) või lillede jaemüük) | Osaühing Mirimill | 01.11.2028 | 130.70 | 13.07 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 22.30 | muu eriotstarve (kunstigalerii) | Pildilausuja OÜ | 01.11.2029 | 274.00 | 12.29 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Vene Kultuurikeskus) | Mere pst 5 | 2, 3 | 68.00 | büroo (bürooruumid kultuuri-, hariduse- ja heategevusliku mittetulundustegevuse korraldamiseks) | MTÜ Revali Mereassamblee | 01.11.2031 | 122.67 | 1.80 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet//Tallinna Kultuuriamet | Kalasadama tn 6 // Kursi tn 3 // 5 // Põhja pst 27a // 35 // Rumbi tn 3 // 6 | 8240.20 | kultuuritegevus (Tallinna Kultuurikatla kompleks) | Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel | 01.11.2041 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet//Tallinna Kultuuriamet | Kalasadama tn 6 // Kursi tn 3 // 5 // Põhja pst 27a // 35 // Rumbi tn 3 // 6 | 18087.10 | kultuuritegevus (Tallinna Kultuurikatla kompleks) | Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel | 01.11.2041 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Vana-Kalamaja tn 17 | 1 | 50.00 | koolitus (koolituse- ja üritusteruum (koolitused, õpitoad, seminarid, eraüritused);) | Osaühing Valetra | 01.12.2026 | 399.01 | 7.98 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 7.20 | olmeteenindus (pediküür, maniküür) | eraisik | 01.12.2028 | 50.97 | 7.08 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Tondi tn 55 // Tondi tn 55 | 10738.70 | spordi- ja vabaajategevus (tennisetreeningute ja -võistluste korraldamiseks) | OÜ Tondi Tennisekeskus | 01.12.2053 | 704.58 | 0.07 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 189.00 | büroo (kultuurialane mitteulundustegevus) | MTÜ Visuaallingvistika | 02.03.2029 | 1512.00 | 8.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 3 | -1, 1 | 109.80 | toitlustus (toitlustamine) | Osaühing Saialill | 02.04.2029 | 3952.80 | 36.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Randla tn 13 | -1 | 141.60 | heategevus (kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande ning heategevuslik mittetulundustegevus (huvikool)) | Mittetulundusühing Akvarellid | 02.05.2027 | 312.12 | 2.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 2 | 272.10 | büroo (diplomaatilise esinduse ruumid) | Tema Majesteet Kuninganna esindatuna Kanada poolt | 02.05.2032 | 3870.56 | 14.22 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 112.60 | kultuuritegevus (kultuurialaseks tegevuseks (eraomandis olev muuseum - ajalookeskus)) | OÜ Kullassepa Kinnisvara | 02.07.2025 | 989.93 | 8.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 15.00 | garaaž (ladu) | Firmus Grupp OÜ | 02.08.2028 | 72.17 | 4.81 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum