Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja ▼ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 41.50 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (toiduainete jaemüük ja toidlustus) | Reval Kondiiter OÜ | 10.08.2027 | 948.28 | 22.85 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (lillede jaemüük) | Tip-Toping Grupp OÜ | 31.03.2026 | 7191.87 | 684.94 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Craft Oil OÜ | 30.09.2028 | 234.08 | 11.20 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (lillede jaemüük) | Marleen Lilled OÜ | 21.05.2028 | 6358.91 | 605.61 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.70 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük) | osaühing Rino Teenused | 22.03.2028 | 585.42 | 13.71 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (lillede jaemüük) | Tip-Toping Grupp OÜ | 31.03.2026 | 6861.75 | 653.50 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toitlustus (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | Pokehaus OÜ | 15.02.2028 | 312.04 | 14.93 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.50 | jaekaubandus (Toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid) | Orkla Eesti AS | 01.03.2027 | 868.70 | 20.44 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 1.40 | teenindus (pangaautomaat) | AS SEB Pank | tähtajatu | 279.85 | 199.89 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 8 | 2.00 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaama hoidmiseks ja antennide paigaldamiseks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 204.00 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vindi tn 3 | 3562.60 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Vindi Lasteaed | tähtajatu | 28500.80 | 8.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | A. H. Tammsaare tee 141 | -1, 1, 2 | 3233.40 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Rõõmupesa Lasteaed | tähtajatu | 25867.20 | 8.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 19 // 21a | 2725.10 | koolieelne haridustegevus | Tallinna Asunduse Lasteaed | tähtajatu | 13625.50 | 5.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 2 | 54.30 | muu eriotstarve (huvitegevus, laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.11.2026 | 184.44 | 3.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 2, 3 | 1859.40 | koolitus (äriruume kasutatakse laste ja noorte huvihariduse korraldamiseks; ) | Tallinna Kopli Huvikool (allüürnik) | 16.08.2031 | 10040.76 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 8 | 3 | 3.50 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaam ja antennide asukoht) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 185.71 | 53.06 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Nõmme-Kase tn 12d | 1 | 1667.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Laste Turvakeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 // 15/1 // 15/10 // 15/11 // 15/12 // 15/13 // 15/14 // 15/15 // 15/2 // 15/6 // 15/7 // 15/8 // 15/9 | 24126.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Pihlaka tn 1b | 2497.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | -1, 1, 2, 3, 4, 5 | 1056.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (KTK põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tuulemaa tn 6 | 1, 2, 3, 4 | 3163.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 | -1, 1 | 77.50 | büroo (bürooruum) | Osaühing A-Traffic | tähtajatu | 524.10 | 6.76 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 1 | 230.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Lastekodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Viru tn 12/1 | 1 | 84.80 | büroo (Sihtasutus Õpilasmalev bürooruumid) | Sihtasutus Õpilasmalev | tähtajatu | 138.27 | 1.63 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 0 | 277.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaik) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum