Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▲ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haabersti Linnaosa Valitsus | Päevalille tn 9 | 17 | 31.20 | kultuuritegevus (ATELJEE) | Eesti Kunstnike Liit | tähtajatu | 29.28 | 0.94 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 1 | 230.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Lastekodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Pärnu mnt 9a/2 | 1 | 563.50 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Laste Turvakeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/2 | 1, 2 | 621.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalteenus) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Kunderi tn 24c | 1 | 17.30 | garaaž (Garaažina) | eraisik | tähtajatu | 41.62 | 2.41 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kaupmehe tn 4 | -1, 1 | 268.70 | büroo (ametiruum) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 54.45 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MITTETULUNDUSÜHING FAN ARTISTS | tähtajatu | 61.82 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 89.60 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Kunstistuudio VALERIS | tähtajatu | 101.73 | 1.14 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 421.00 | parkla (parkimisrajatis) | OÜ Rein Plaado Teenindus | tähtajatu | 202.00 | 0.48 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1 | 690.60 | spordi- ja vabaajategevus (Eakate päevakeskus ja noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 3125.48 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 1 | 316.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (mäluhäiretega eakatele päevahoiuteenuse osutamiseks ja koduhooldusega tegelevate sotsiaaltöötajate tööruumidena) | Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 134.80 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | tähtajatu | 653.92 | 4.85 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 44.00 | büroo (bürooruum) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 215.91 | 4.91 | Lisainfo |
Raadiku tn 8b/1 | 1 | 76.50 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Pärnu mnt 296 | 1 | 653.00 | teenindus (teenindus- ja kaubandustegevuseks (hauakivide tellimuste vastuvõtmine ja müük, kaupade ladustamine ja üleandmine)) | Osaühing Renott Kivi | tähtajatu | 1420.57 | 2.18 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 35.10 | kooli haridustegevus (Erituge vajavte haruduslike erivajadustega õpilaste õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks) | Mittetulundusühing Inimeselt Inimesele (allüürnik) | tähtajatu | 33.70 | 0.96 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 4 | 9.00 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaama paigaldamiseks ja antennide paigaldamiseks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 276.02 | 30.67 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 37.30 | ladu (hoiuruum) // ladu (muuseumi varade hoiuruum) | Konstantin Pätsi Muuseum | tähtajatu | 52.12 | 1.40 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Tondiraba tn 4 | 1 | 32.80 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 327.20 | 9.98 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 82 | 1 | 139.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (tegevusvaldkonna teenuste (sotsiaalteenuste korraldamine, osutamine ja arendamine) osutamise ruumid) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 34 | 1 | 32.80 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 327.20 | 9.98 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 32 | 0, 1 | 36.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (vanurite päevakeskus; koduteenust osutavate töötajate tööruumid) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Kristiine Linnaosa Valitsus | Sõpruse pst 4a | 1 | 215.70 | spordi- ja vabaajategevus (noortekeskus) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 2 | 40.00 | büroo (bürooruum) | Mittetulundusühing BUDOLINN JUDOKOOL | tähtajatu | 179.55 | 4.49 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Asula tn 11 | 1, 2 | 2418.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Perekeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Perekeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum